|
Gevonden 1035 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Spaubeek | 28-04-1886 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Luijten, Philippus Hubertus | Beroep=schoenmaker Geboortedatum=03-12-1848 Geboorteplaats=Spaubeek Leeftijd=38 Woonplaats=Spaubeek | Bruid | Claessen, Maria Magdalena | Beroep=dienstmeid Geboortedatum=08-01-1856 Geboorteplaats=Bochum kreis crefeld pruissen. Leeftijd=32 | Vader van de bruidegom | Luijten, Joannes | Algemeen=Overleden | Moeder van de bruidegom | Wouters, Maria Ida | Algemeen=Overleden | Vader van de bruid | Claessen, Hendrik | Beroep=daglooner Woonplaats=Stein | Moeder van de bruid | Rangs, Agnes | Beroep=huishoudster Woonplaats=Stein |
| | | | Spaubeek | 24-05-1933 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Neis, Franciscus Renerus | Beroep=boomkweker Geboorteplaats=Munstergeleen Leeftijd=36 Woonplaats=Munstergeleen | Bruid | Jacobs, Maria Hubertina Paulina | Beroep=zonder Geboorteplaats=Spaubeek Leeftijd=33 Woonplaats=Spaubeek | Vader van de bruidegom | Neis, Peter Paulus | Algemeen=Overleden | Moeder van de bruidegom | Houben, Maria Anna | Beroep=zonder Woonplaats=Munstergeleen | Vader van de bruid | Jacobs, Joannes Hubertus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Spaubeek | Moeder van de bruid | Cloots, Maria Elisabeth | Beroep=zonder Woonplaats=Spaubeek |
| | | | Spaubeek | 25-01-1810 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Nijsten, Jean | Beroep=? Geboortedatum=12-03-1775 Geboorteplaats=Geleen-danikken Leeftijd=35 | Bruid | Hamers, Catherine Elisabethe | Geboortedatum=20-08-1784 Geboorteplaats=Spaubeek Leeftijd=25 Woonplaats=Spaubeek | Vader van de bruidegom | Nijsten, Jean Guillaume | Algemeen=Overl.03-07-1789 geleen | Moeder van de bruidegom | Daelmans, Catharina Elisabeth | Algemeen=Overl.03-06-1809 geleen | Vader van de bruid | Hamers, Michiel | Algemeen=Overl.27 germinal v,spaubeek (16-04-1797) | Moeder van de bruid | Henssen, Marie Elisabeth | |
| | | | Spaubeek | 16-06-1827 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Nijsten, Joannes | Beroep=timmerman Geboortedatum=15-01-1794 Geboorteplaats=beek Leeftijd=33 | Bruid | Henssen, Maria Catharina | Algemeen=Franse d.d.:21 pluviose viii. Beroep=zonder Geboortedatum=10-02-1800 Geboorteplaats=Spaubeek Leeftijd=27 Woonplaats=Spaubeek | Vader van de bruidegom | Nijsten, Johan Wilhelm | Beroep=timmerman Woonplaats=beek | Moeder van de bruidegom | Soeren, Joanna Elisabeth | Woonplaats=beek | Vader van de bruid | Henssen, Johan Leonardus | Beroep=azijnkoopman Woonplaats=Spaubeek | Moeder van de bruid | Buskens, Maria Ijda | Woonplaats=Spaubeek |
| | | | Spaubeek | 08-01-1849 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Nijsters, Allexander | Algemeen=Wedn.maria anna catharina smeets,overleden 14-04-1848 spaubeek. Beroep=herbergier Geboortedatum=23-08-1814 Geboorteplaats=Schaesberg Leeftijd=34 Woonplaats=Spaubeek-hobbelraed | Bruid | Schutgens, Maria Catharina | Beroep=zonder Geboortedatum=17-04-1822 Geboorteplaats=Spaubeek Leeftijd=26 Woonplaats=Spaubeek,hoeve | Vader van de bruidegom | Nijsters, Jan Jacob | Beroep=landbouwer Woonplaats=Amstenrade | Moeder van de bruidegom | Harst, Maria Isabella | Beroep=Landbouwerse Woonplaats=Amstenrade | Vader van de bruid | Schutgens, Joannes Jacobus | Beroep=koster Woonplaats=Spaubeek | Moeder van de bruid | Boshouwers, Johanna Gertrudis | Beroep=huishoudster Woonplaats=Spaubeek |
| | | | Spaubeek | 13-11-1929 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Offermans, Jan Hendrik | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Amstenrade Leeftijd=25 Woonplaats=Spaubeek | Bruid | Riedel, Maria Victoria | Beroep=zonder Geboorteplaats=Amby Leeftijd=21 Woonplaats=Spaubeek | Vader van de bruidegom | Offermans, Jan Willem | Beroep=mijnwerker Woonplaats=Spaubeek | Moeder van de bruidegom | Crijns, Anna Maria | Beroep=zonder Woonplaats=Spaubeek | Vader van de bruid | Riedel, Maximilian | Beroep=mijnwerker Woonplaats=Spaubeek | Moeder van de bruid | Op den camp, Maria Mechtildis | Beroep=zonder Woonplaats=Spaubeek |
| | | | Spaubeek | 18-11-1914 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Offermans, Joannes Hubertus | Beroep=slager Geboorteplaats=Amstenrade Leeftijd=30 Woonplaats=Amstenrade | Bruid | Frusch, Maria Sibilla | Beroep=zonder Geboorteplaats=Spaubeek Leeftijd=29 Woonplaats=Spaubeek | Vader van de bruidegom | Offermans, Wilhelmus | Beroep=slager Woonplaats=Amstenrade | Moeder van de bruidegom | Leunissen, Maria Catharina | Beroep=zonder Woonplaats=Amsterdam | Vader van de bruid | Frusch, Pieter Joseph | Algemeen=Overleden | Moeder van de bruid | Welzen, Maria Catharina | Algemeen=Overleden |
| | | | Spaubeek | 06-05-1816 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Ottermans, Joannes Petrus | Algemeen=Wedn.elisabeth kuijpers,overl.18-03-1814 spaubeek. Geboortedatum=10-02-1770 Geboorteplaats=Spaubeek Leeftijd=46 Woonplaats=Spaubeek | Bruid | Schutgens, Maria Barbara | Geboortedatum=21-05-1789 Geboorteplaats=beek Leeftijd=26 Woonplaats=Spaubeek | Vader van de bruidegom | Otermans, Bernard | Algemeen=Overleden 14 floreal viii.(04-05-1800) Beroep=Olislager ofte moelenaar | Moeder van de bruidegom | Kuijper, Maria Catharina | Algemeen=Overleden 13-04-1770 | Vader van de bruid | Schutgens, Wilhelmus | Algemeen=Overleden 5 germinal xii.(26-03-1804) | Moeder van de bruid | Cremers, Maria Catharina | Algemeen=Overleden 06-03-1814. |
| | | |
---- 4 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|