|
Gevonden 3507 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Spaubeek | | Geboorte-aangifte | Nog geen personen | | | | Spaubeek | 22-09-1796 | Geboorte-aangifte | Geborene | Cuijpers, Wolterus | Algemeen=Franse d.d.: 1 vendemiaire v. Geboorteplaats=Spaubeek-hobbelrade | Vader van het kind | Cuijpers, Grardus | Beroep=schoenmaker Leeftijd=35 | Moeder van het kind | Wouters, Joanna Catharina | Beroep=huisvrouw |
| | | | Spaubeek | 22-09-1796 | Geboorte-aangifte | Geborene | Wouters, Catharina | Algemeen=Franse d.d.: 01 vendemiaire v. Geboorteplaats=Spaubeek-hobbelrade | Vader van het kind | Wouters, Joannes Peter | | Moeder van het kind | Henssen, Maria Catharina | Beroep=huisvrouw |
| | | | Spaubeek | 09-11-1796 | Geboorte-aangifte | Geborene | Moonen, Joannes Andreas | Algemeen=Franse d.d.: 19 brumaire v. Geboorteplaats=Spaubeek | Vader van het kind | Moonen, Theodorus | | Moeder van het kind | Coumans, Catharina | |
| | | | Spaubeek | 16-12-1796 | Geboorte-aangifte | Geborene | Diederen, Maria Anna | Algemeen=Franse d.d.: 26 frimaire v. Geboorteplaats=Spaubeek | Vader van het kind | Diederen, Joannes | | Moeder van het kind | Janssen, Joanna Maria | |
| | | | Spaubeek | 29-12-1796 | Geboorte-aangifte | Geborene | Hamers, Paulus | Algemeen=Franse d.d.:09 nivose v. Geboorteplaats=Spaubeek-hobbelrade | Vader van het kind | Hamers, Henricus | | Moeder van het kind | Schols, Maria Cornelia | |
| | | | Spaubeek | 29-12-1796 | Geboorte-aangifte | Geborene | Moonen, Maria Sibilla | Algemeen=Franse d.d.: 09 nivose v. Geboorteplaats=Spaubeek-hobbelrade | Vader van het kind | Moonen, Peter Mattis | | Moeder van het kind | Peulen, Maria Sibilla | |
| | | | Spaubeek | 01-01-1797 | Geboorte-aangifte | Geborene | Wouters, Joannes Wilhelmus | Algemeen=Franse d.d.: 12 nivose v. Geboorteplaats=Spaubeek-op het broek | Vader van het kind | Wouters, Martinus | | Moeder van het kind | Bosheuers, Maria Elisabeth | |
| | | | Spaubeek | 05-01-1797 | Geboorte-aangifte | Geborene | Muijlkens, Clemens | Algemeen=Franse d.d.: 16 nivose v. Geboorteplaats=Spaubeek | Vader van het kind | Muijlkens, Clement | | Moeder van het kind | Poulsen, Joanna Elisabeth | |
| | | | Spaubeek | 14-01-1797 | Geboorte-aangifte | Geborene | Janssen, Maria Catharina | Algemeen=ill. vader zou zijn: ummelen henricus vlgs vroedvrouw.franse d.d.: 25 nivose v. Geboorteplaats=Spaubeek | Vader van het kind | N.n. | | Moeder van het kind | Janssen, Maria Catharina | Algemeen=dr.van janssen joannes en elisabeth geb.brunssum Leeftijd=22 |
| Geboren in huis van joan.kusters hobbelrade
| | | Spaubeek | 18-01-1797 | Geboorte-aangifte | Geborene | Notten, Peter Matthis | Algemeen=Franse d.d.: 29 nivose v. Geboorteplaats=Spaubeek-hobbelrade | Vader van het kind | Notten, Peter | | Moeder van het kind | Moonen, Anna Mechtildis | |
| | | | Spaubeek | 21-01-1797 | Geboorte-aangifte | Geborene | Ummelen, Henricus | Algemeen=Franse d.d.: 02 pluviose v. Geboorteplaats=Spaubeek | Vader van het kind | Ummelen, Joannes | | Moeder van het kind | Houben, Ida | |
| | | |
|
|