|
Gevonden 5818 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Schinnen | 05-06-1921 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | Caris, Peter Jan Mathijs | Algemeen=Voorn4 hubert Beroep=mijnwerker Woonplaats=Schinnen | Moeder van de overledene | Florax, Maria Johanna | Algemeen=Schinnen Beroep=zonder Woonplaats=Schinnen |
| | | | Schinnen | 04-10-1910 | Overlijdensaangifte | Overledene | a Campo, Maria Gertrudis | Geboorteplaats=Nuth Leeftijd=68 j Plaats van overlijden=Schinnen | Vader van de overledene | a Campo, Jan Martin | | Moeder van de overledene | Houben, Johanna Catharina | | Partner van de overledene | Jongen, Jan Mathijs | |
| | | | Schinnen | 03-12-1954 | Overlijdensaangifte | Overledene | Aarden, Cornelis | Beroep=zonder Geboorteplaats=Roosendaal Leeftijd=66 j Plaats van overlijden=Schinnen | Vader van de overledene | Aarden, Adriaan | | Moeder van de overledene | Beens, Anna Maria | | Partner van de overledene | de Ridder, Joanna Catharina Mathilda | |
| | | | Schinnen | 28-10-1931 | Overlijdensaangifte | Overledene | Aarden, Victoire | Beroep=zonder Geboorteplaats=Schinnen Leeftijd=11 j Plaats van overlijden=Schinnen Toponiem=Altaarstraat 16 | Vader van de overledene | Aarden, Cornelis | Beroep=machinist Woonplaats=Schinnen | Moeder van de overledene | de Ridder, Joanna Catharina Mathilde | Algemeen=Schinnen Beroep=zonder Woonplaats=Schinnen |
| | | | Schinnen | 05-10-1933 | Overlijdensaangifte | Overledene | Acampo, Johannes Mathias | Beroep=zonder Geboorteplaats=Schinnen Leeftijd=1 j Plaats van overlijden=Schinnen Toponiem=Puth 131 | Vader van de overledene | Acampo, Andreas | Beroep=mijnwerker Woonplaats=Schinnen | Moeder van de overledene | Habets, Anna Maria | Algemeen=Schinnen Beroep=zonder Woonplaats=Schinnen |
| | | | Schinnen | -08-1858 | Overlijdensaangifte | Overledene | achten, Jan Pieter | Geboorteplaats=Gangelt Leeftijd=60 j Plaats van overlijden=Schinnen | Vader van de overledene | achten, Renier | | Moeder van de overledene | Geisen, Anna Catharina | | Partner van de overledene | Hermans, Maria Elisabeth | |
| | | | Schinnen | 08-05-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | achten, Maria Hubertin | Beroep=zonder Geboorteplaats=Schinnen Leeftijd=78 j Plaats van overlijden=Schinnen Toponiem=Puth 88 | Vader van de overledene | achten, Pieter | | Moeder van de overledene | Haertmans, Maria Cornelia | | Partner van de overledene | Cloots, Laurens Hubert | |
| | | | Schinnen | -05-1887 | Overlijdensaangifte | Overledene | achten, Pieter | Geboorteplaats=Schinnen Leeftijd=57 j Plaats van overlijden=Schinnen | Vader van de overledene | achten, Pieter | | Moeder van de overledene | Hermans, Maria Elisabeth | | Partner van de overledene | Haertmans, Maria Cornelia | |
| | | | Schinnen | -01-1810 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ackermans, Anne Huberdine | Geboorteplaats=Ijswijler Leeftijd=64 j Plaats van overlijden=Schinnen | Partner van de overledene | Bekkers, Nicolaas | |
| | | | Schinnen | -05-1797 | Overlijdensaangifte | Overledene | Aelfers, Anna | Geboorteplaats=Schinnen Leeftijd=88 j Plaats van overlijden=Schinnen Toponiem=Wolfhagen | Vader van de overledene | Aelfers, Petrus | | Moeder van de overledene | Gielen, Maria Catharina | | Partner van de overledene | Cals, Gelis | |
| | | |
---- 2 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|