|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Heerlen | 02-01-1943 | Overlijdensaangifte | Overledene | van Oostrum, Nn | Geboorteplaats=Heerlen Plaats van overlijden=Heerlen Relatie=kind | Vader van de overledene | van Oostrum, Bernardus | | Moeder van de overledene | Dekker, Johanna Maria | |
| Levenloos geboren
| | | Heerlen | 01-01-1943 | Overlijdensaangifte | Overledene | Versteegh, Carolina Josina | Geboorteplaats='s-Gravenhage Leeftijd=82 Plaats van overlijden=Heerlen Relatie=wed | Vader van de overledene | Versteegh, Lodewijk Cornelis | | Moeder van de overledene | Fap, Carolina | | Partner van de overledene | de Gorter, Jan | |
| | | | Heerlen | 03-01-1943 | Overlijdensaangifte | Overledene | Habets, Heinrich Johann | Geboorteplaats=Aken (Duitsland) Leeftijd=41 Plaats van overlijden=Heerlen Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Habets, Johann | | Moeder van de overledene | Freundchen, Adelheid | | Partner van de overledene | Frauenrath, Magdalena | |
| | | | Heerlen | 04-01-1943 | Overlijdensaangifte | Overledene | Roufs, Maria Gertrudis | Geboorteplaats=Heerlen Leeftijd=45 Plaats van overlijden=Susteren Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Roufs, Jan Victor | | Moeder van de overledene | Backers, Maria Josepha | | Partner van de overledene | De Waal, François | |
| | | | Heerlen | 05-01-1943 | Overlijdensaangifte | Overledene | Lindelauf, Maria Agnes | Geboorteplaats=Heerlen Leeftijd=91 Plaats van overlijden=Heerlen Relatie=wed | Vader van de overledene | Lindelauf, Jan Hendrik | | Moeder van de overledene | Janssen, Johanna Maria | | Partner van de overledene | Gerards, Hendrik Jozef | |
| | | | Heerlen | 06-01-1943 | Overlijdensaangifte | Overledene | Werdens, Maria Petronella | Geboorteplaats=Brunssum Leeftijd=29 Plaats van overlijden=Heerlen Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Werdens, Jan Joseph | | Moeder van de overledene | Palmen, Barbara | | Partner van de overledene | Taalman, Albertus Jacobus | |
| | | | Heerlen | 05-01-1943 | Overlijdensaangifte | Overledene | Spies, Hendrika Gerdina | Geboorteplaats=Tiel Leeftijd=64 Plaats van overlijden=Heerlen Relatie=wed | Vader van de overledene | Spies, Evert Jan | | Moeder van de overledene | Koedam, Maria Gerdina | | Partner van de overledene | Spies, Evert | |
| | | | Heerlen | 05-01-1943 | Overlijdensaangifte | Overledene | Kooistra, Meindert | Geboorteplaats=Brunssum Plaats van overlijden=Heerlen Relatie=zoon | Vader van de overledene | Kooistra, Martinus | | Moeder van de overledene | Hulzinga, Aaltje | |
| | | | Heerlen | 06-01-1943 | Overlijdensaangifte | Overledene | Overdijk, Louis Marinus Albertus | Geboorteplaats=Amsterdam Leeftijd=28 Plaats van overlijden=Heerlen Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Overdijk, Abraham Paulus Johannes | | Moeder van de overledene | Swanink, Louise Charlotte | | Partner van de overledene | Braakman, Petronella | |
| | | | Heerlen | 06-01-1943 | Overlijdensaangifte | Overledene | van de Elsen, Nn | Geboorteplaats=Heerlen Plaats van overlijden=Heerlen Relatie=kind | Vader van de overledene | van de Elsen, Martinus Joseph Cornelius | | Moeder van de overledene | Buschmeier, Johanna | |
| Levenloos geboren
| | | Heerlen | 07-01-1943 | Overlijdensaangifte | Overledene | Klein, Frederick Carel Jacob | Geboorteplaats=Middelburg Leeftijd=69 Plaats van overlijden=Heerlen Relatie=zoon | Vader van de overledene | Klein, Johan Frederik | | Moeder van de overledene | Schansman, Catharina | |
| | | | Heerlen | 07-01-1943 | Overlijdensaangifte | Overledene | Beuken, Johannes Wilhelmus | Geboorteplaats=Wijlre Leeftijd=43 Plaats van overlijden=Heerlen Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Beuken, Johannes Leonardus | | Moeder van de overledene | Knops, Maria Helena | | Partner van de overledene | Van Loo, Maria Johanna Josepha | |
| | | |
|
|