| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 427 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Breust | 21-12-1719 | Doop | | Dopeling  | Huijnen, Wilhelmus | Geboortedatum=<=21-12-1719 Woonplaats=Breust | Vader van de dopeling  | Huijnen, Leonardus |  | Moeder van de dopeling  | Smilten, Barbara |  | Doopgetuige 1 | Huijnen, Joannes |  | Doopgetuige 2 | Smilten, Gertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Breust | 18-12-1719 | Doop | | Dopeling  | Hoss, Gertrudis | Algemeen=tweeling Geboortedatum=<=18-12-1719 Woonplaats=Maarland | Vader van de dopeling  | Hoss, Joannes |  | Moeder van de dopeling  | Kisselt, Margareta |  | Doopgetuige 1 | Theunens, Anthonius |  | Doopgetuige 2 | Voncken, Maria |  | 
  |  |   |  |  | Breust | 18-12-1719 | Doop | | Dopeling  | Hoss, Joannes | Algemeen=tweeling Geboortedatum=<=18-12-1719 Woonplaats=Maarland | Vader van de dopeling  | Hoss, Joannes |  | Moeder van de dopeling  | Kisselt, Margareta |  | Doopgetuige 1 | Mans, Laurentius |  | Doopgetuige 2 | Wijnandts, Ida |  | Vervangende doopgetuige 3 | Mans, Joannes |  | 
  |  |   |  |  | Breust | 17-12-1719 | Doop | | Dopeling  | Fonsarts, Catharina | Geboortedatum=<=17-12-1719 Woonplaats=Eijsden | Vader van de dopeling  | Fonsarts, Henricus |  | Moeder van de dopeling  | Jeuckens, Maria |  | Doopgetuige 1 | Jeuckens, Simon |  | Doopgetuige 2 | Fonsarts, Barbara |  | 
  |  |   |  |  | Breust | 14-12-1719 | Doop | | Dopeling  | Roosen, Joannes | Geboortedatum=<=14-12-1719 Woonplaats=Maarland | Vader van de dopeling  | Roosen, Henricus |  | Moeder van de dopeling  | Vlieckx, Catharina |  | Doopgetuige 1 | Vlieckx, Laurentius |  | Doopgetuige 2 | Roosen, Maria |  | 
  |  |   |  |  | Breust | 10-12-1719 | Doop | | Dopeling  | Moor, Joanna | Geboortedatum=<=10-12-1719 Woonplaats=Oost | Vader van de dopeling  | Moor, Christianus |  | Moeder van de dopeling  | Ilen, Margareta |  | Doopgetuige 1 | Blonden, Michael |  | Doopgetuige 2 | Ruth, Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Breust | 10-12-1719 | Doop | | Dopeling  | van Gulpen, Petrus | Geboortedatum=<=10-12-1719 Woonplaats=Eijsden | Vader van de dopeling  | van Gulpen, Petrus |  | Moeder van de dopeling  | Tosses, Anna |  | Doopgetuige 1 | Meertens, Bartholomeus |  | Doopgetuige 2 | Tosses, Anna |  | 
  |  |   |  |  | Breust | 06-12-1719 | Doop | | Dopeling  | Thijwissen, Anna | Geboortedatum=<=06-12-1719 Woonplaats=Oost | Vader van de dopeling  | Thijwissen, Petrus |  | Moeder van de dopeling  | Blonden, Martha |  | Doopgetuige 1 | Blonden, Henricus |  | Doopgetuige 2 | Blonden, Anna |  | Vervangende doopgetuige 4 | Philipp, Anna |  | 
  |  |   |  |  | Breust | 30-11-1719 | Doop | | Dopeling  | Vlieckx, Agatha | Geboortedatum=<=30-11-1719 Woonplaats=Breust | Vader van de dopeling  | Vlieckx, Anthonius |  | Moeder van de dopeling  | Pinckers, Agatha |  | Doopgetuige 1 | Moussett, Bastianus |  | Doopgetuige 2 | Rutten, Isabella |  | 
  |  |   |  |  | Breust | 25-11-1719 | Doop | | Dopeling  | Minten, Maria | Geboortedatum=<=25-11-1719 Woonplaats=Breust | Vader van de dopeling  | Minten, Joannes |  | Moeder van de dopeling  | Willems, Catharina |  | Doopgetuige 1 | Minten, Arnoldus |  | Doopgetuige 2 | Praesten, Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Breust | 07-11-1719 | Doop | | Dopeling  | Spauwen, Maria Catharina | Geboortedatum=<=07-11-1719 Woonplaats=Eijsden | Vader van de dopeling  | Spauwen, Wilhelmus |  | Moeder van de dopeling  | Blonden, Maria |  | Doopgetuige 1 | Blonden, Henricus |  | Doopgetuige 2 | Schroeun, Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Breust | 01-11-1719 | Doop | | Dopeling  | Vaesenn, Joannes | Geboortedatum=<=01-11-1719 Woonplaats=Oost | Vader van de dopeling  | Vaesenn, Servatius |  | Moeder van de dopeling  | Bessems, Gertrudis |  | Doopgetuige 1 | Mans, Joannes |  | Doopgetuige 2 | Smeets, Anna |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |