|
Gevonden 710 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Meerssen | 24-11-1771 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Ubachs, Johannes | Algemeen=geb. Bunde Ondertrouwdatum=09-11-1771 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Bunde | Bruid | Linkens, Johanna Maria | Algemeen=onder Schin op Geul geb. Strucht Woonplaats=Strucht |
| | | | Meerssen | 12-01-1772 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Frissen, Thomas | Algemeen=geb. Raar Ondertrouwdatum=28-12-1771 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Raar-Meerssen | Bruid | Akkermans, Anna Elisabeth | Algemeen=geb. Oensel Woonplaats=Oensel-Schimmert |
| | | | Meerssen | 26-04-1772 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Boscasius, Claus | Algemeen=geb. Lakemond Ondertrouwdatum=11-04-1772 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Meerssen | Bruid | Dassen, Anna | Algemeen=geb. Heughem Woonplaats=Maastricht |
| | | | Meerssen | | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Roosenboom, Servaas Caspar | Algemeen=geb. Heerlen, wednr. van Catharina Habetz Ondertrouwdatum=18-04-1772 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Wijnandsrade | Bruid | Dollemans, Maria Sijbilla Cornelia | Algemeen=geb. Bunde Woonplaats=Bunde |
| | | | Meerssen | 05-07-1772 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Niesten, Johannes | Algemeen=geb. Schin op Sittard Ondertrouwdatum=06-06-1772 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Den Haag | Bruid | Francken, Maria Catharina | Algemeen=geb. Meerssen Woonplaats=Meerssen |
| Ruijter onder de comp. van Zijne Hoogheid De.. ...meer>> | | | Meerssen | 30-08-1772 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Ross, Johan Ernst | Algemeen=geb. Maastricht, wednr. van Anna Ida Dreessens Ondertrouwdatum=30-05-1772 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Meerssen | Bruid | Rochette, Susanna Sibilla | Algemeen=geb. Maastricht Woonplaats=Meerssen |
| Proclamatie geschieden van ses tot ses weken,.. ...meer>> | | | Meerssen | 20-09-1772 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Bauwens, Thomas | Algemeen=geb. Ulestraten Ondertrouwdatum=05-09-1772 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Ulestraten | Bruid | Weusten, Peternel | Algemeen=geb. Ulestraten Woonplaats=Ulestraten |
| | | | Meerssen | 04-10-1772 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Kleuters, Andreas | Algemeen=geb. Hillersberg Ondertrouwdatum=19-09-1772 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Bunde | Bruid | Muitjens, Johanna Margaretha | Algemeen=geb. Bunde Woonplaats=Bunde |
| | | | Meerssen | 11-10-1772 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Giesen, Johannes | Algemeen=geb. Geul Ondertrouwdatum=26-09-1772 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Geul | Bruid | Muulkens, Mecchel | Algemeen=geb. Ulestraten Woonplaats=Ulestraten |
| gehuwd te Geulle
| | | Meerssen | 11-10-1772 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Visschers, Peter | Algemeen=geb. Wijlre Ondertrouwdatum=26-09-1772 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Meerssen | Bruid | Kurvers, Maria Helena | Algemeen=geb. Merkstein Woonplaats=Meerssen |
| | | | Meerssen | 01-11-1772 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | van der Hagen, Leonardus | Algemeen=geb. Nuth Ondertrouwdatum=16-10-1772 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Nuth | Bruid | Schroers, Anna | Algemeen=geb. Geverik onder Beek Woonplaats=Geverik |
| | | | Meerssen | 02-05-1773 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Broens, Johannes | Algemeen=geb. Ambij Ondertrouwdatum=17-04-1773 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Ambij | Bruid | Spiers, Maria | Algemeen=geb. Ambij Woonplaats=Ambij |
| | | |
|
|