| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 1044 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Meerssen | 12-01-1794 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom  | Erkens, Everhardus | Algemeen=geb. Merkelbeek Ondertrouwdatum=29-12-1793 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Ulestraten | Bruid  | Beugels, Maria Geertruij | Algemeen=geb. Oirsbeek Woonplaats=Oirsbeek | 
  |  |   |  |  | Meerssen | 20-10-1793 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom  | van Offerweerth, Jan Hendrik | Algemeen=geb. Geulle Ondertrouwdatum=05-10-1793 Plaats van ondertrouw=Geulle Woonplaats=Geulle | Bruid  | van Reijmersdal, Johanna Margriet | Algemeen=geb. Markstein onder Oostenrijks 's Hertogenrade Woonplaats=Geulle | 
  |  |   |  |  | Meerssen | 02-10-1791 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom  | Broens, Hans Pieter | Algemeen=geb. Beek Ondertrouwdatum=17-09-1791 Plaats van ondertrouw=Beek Woonplaats=Beek | Bruid  | Arets, Cornelia | Algemeen=geb. Ulestraten Woonplaats=Ulestraten | 
  |  |   |  |  | Meerssen | 06-11-1785 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom  | Kuipers, Peter | Algemeen=geb. Opharen, wednr. van Maria Catharina Duurlings Ondertrouwdatum=22-10-1785 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Bunde | Bruid  | Paulissen, Wilhelmina | Algemeen=geb. Limmel Woonplaats=Limmel-Meerssen | 
  |  |   |  |  | Meerssen | 20-10-1771 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom  | Donners, Johannes | Algemeen=geb. Geleen Ondertrouwdatum=05-10-1771 Plaats van ondertrouw=Meerssen | Bruid  | Cardinaals, Maria Johanna | Algemeen=geb. Meerssen Woonplaats=Meerssen | 
  |  |   |  |  | Meerssen | 20-10-1771 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom  | Mewissen, Adriaan | Algemeen=geb. Margraten Ondertrouwdatum=05-10-1771 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Maastricht | Bruid  | Gorissen, Elisabeth | Algemeen=geb. Limmel Woonplaats=Limmel-Meerssen | 
  |  |   |  |  | Meerssen | 13-10-1771 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom  | Lonis, Mathijs | Algemeen=geb. Vleek Ondertrouwdatum=28-09-1771 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Vleek Ulestraten | Bruid  | Petit, Maria Catharina | Algemeen=geb. Driesterbosch onder Eijsden Woonplaats=Vleek-Ulestraten | 
  |  |   |  |  | Meerssen | 13-10-1771 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom  | Hendriks, Martinus | Algemeen=geb. Reekum, wednr. van Joanna Catharina Kempenaars Ondertrouwdatum=  -09-1771 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Reekum | Bruid  | Lemmens, Johanna Catharina | Algemeen=geb. Caselt Woonplaats=Caselt | 
  |  |   |  |  | Meerssen | 29-09-1771 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom  | van Wissen, Johannes | Algemeen=geb. IJseren Ondertrouwdatum=14-09-1771 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Schaan | Bruid  | Janssen, Maria Catharina | Algemeen=geb. Ambij Woonplaats=Ambij | 
  |  |   |  |  | Meerssen | 22-09-1771 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom  | Vossen, Johannes | Algemeen=geb. Caselt Ondertrouwdatum=07-09-1771 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Meerssen | Bruid  | Ewaud, Agnes | Algemeen=geb. Meerssen Woonplaats=Meerssen | 
  |  |   |  |  | Meerssen | 15-09-1771 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom  | van Can, Johannes | Algemeen=geb. Raar-Meerssen Ondertrouwdatum=03-08-1771 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Raar-Meerssen | Bruid  | Jongen, Catharin | Algemeen=geb. Berg Woonplaats=Berg | 
  |  |   |  |  | Meerssen | 15-09-1771 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom  | Rijeers, Lambertus | Algemeen=geb. Herberigt-Neerharen Ondertrouwdatum=03-08-1771 Plaats van ondertrouw=Meerssen Woonplaats=Herberigt-Neerharen | Bruid  | Guilkers, Johanna Beatrix | Algemeen=geb. Bunde Woonplaats=Bunde | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |