|
Gevonden 8983 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| 20-12-1888 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ramakers, Jan Joseph | Geboorteplaats=Geleen Leeftijd=17 Jaar Plaats van overlijden=Geleen | Vader van de overledene | Ramakers, Jan Godfried | | Moeder van de overledene | Schutgens, Maria Catharina | |
| | | | | 03-03-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ramakers, Jan Lambert | Geboorteplaats=Geleen Leeftijd=75 Plaats van overlijden=Sittard | Vader van de overledene | Ramakers, Adam Renier | | Moeder van de overledene | Keulers, Maria Sophia | | Partner van de overledene 1 | Elmbt, Elisa | |
| | | | | 01-08-1890 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ramakers, Jan Mathijs | Beroep=Schrijnwerker Geboorteplaats=Schinnen Leeftijd=23 Jaar Plaats van overlijden=Geleen | Vader van de overledene | Ramakers, Frans Hubert | | Moeder van de overledene | Janssen, Maria Elisabeth | |
| | | | | 15-09-1914 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ramakers, Jan Pieter Christiaan | Beroep=Landbauer Geboorteplaats=Geleen Leeftijd=46 Jaar Plaats van overlijden=Geleen | Vader van de overledene | Ramaker, Pieter Mathijs | | Moeder van de overledene | Keulen, Maria Helena | |
| | | | | 24-11-1870 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ramakers, Jan Willem | Geboorteplaats=Geleen Leeftijd=7 weken Plaats van overlijden=Geleen | Vader van de overledene | Ramakers, Jan Willem | | Moeder van de overledene | Eummelen, Maria Sibilla | |
| | | | | 03-09-1888 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ramakers, Jan Willem | Geboorteplaats=Geleen Leeftijd=81 Jaar Plaats van overlijden=Geleen | Vader van de overledene | Ramakers, Jan Godfried | | Moeder van de overledene | Lenaerts, Maria Catharina | | Partner van de overledene 1 | Soons, Maria Catharina Elisabeth | |
| | | | | 09-10-1915 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ramakers, Johannes Alphonsius | Geboorteplaats=Geleen Leeftijd=11 Jaar Plaats van overlijden=Geleen | Vader van de overledene | Ramaker, Jan Hendrik Joseph | | Moeder van de overledene | Hoofs, Maria Catharina | |
| | | | | 13-11-1918 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ramakers, Johannes Antonius | Beroep=Beeldhouwer Geboorteplaats=Geleen Leeftijd=21 Jaar Plaats van overlijden=Geleen | Vader van de overledene | Ramaker, Pieter Antonius | | Moeder van de overledene | Wouters, Maria Elisabeth | |
| | | | | 27-03-1912 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ramakers, Johannes Hendrikus | Geboorteplaats=Geleen Leeftijd=9 Maanden Plaats van overlijden=Geleen | Vader van de overledene | Ramakers, Jan Leonard | | Moeder van de overledene | Baggen, Maria Elisabeth Aldegonda | |
| | | | | 20-01-1941 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ramakers, Laurens Joseph | Geboorteplaats=Geleen Leeftijd=42 Plaats van overlijden=Geleen | Vader van de overledene | Ramakers, Jan Hendrik Joseph | | Moeder van de overledene | Hoofs, Maria Catharina | |
| | | | | 22-04-1896 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ramakers, Ludovicus Michaël | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Geulle Leeftijd=25 Jaar Plaats van overlijden=Geleen | Vader van de overledene | Ramakers, Adam Renier | | Moeder van de overledene | Keulers, Maria Sophia | |
| | | |
---- 1 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|