|
Gevonden 146 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Rijckholt | 24-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Doijen, Laurents Hubertus | Beroep=Meubelwerker Geboorteplaats=Gronsveld Leeftijd=37 | Bruid | Brepoels, Isabella | Beroep=Dienstmeid Geboorteplaats=Gellick (België) Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Doijen, Gerardus Hubertus | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | Wolfs, Maria Elisabeth | Beroep=Z | Vader van de bruid | Brepoels, Joannes | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Martens, Catharina | Beroep=Landbouwster |
| | | | Rijckholt | 07-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Frambach, Pieter Josef Francis | Beroep=Handwerker Geboortedatum=17-06-1888 Geboorteplaats=Charneux Leeftijd=34 | Bruid | Stevens, Anna Maria | Beroep=Dienstmeid Geboortedatum=08-02-1892 Geboorteplaats=Rosmeer Leeftijd=30 | Vader van de bruidegom | Frambach, Leonard Hubert | Beroep=Handwerker | Moeder van de bruidegom | Piters, Maria Catharina | Beroep=Handwerkster | Vader van de bruid | Stevens, Louis | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Noben, Maria | Beroep=Landbouwster |
| Huwelijk ingeschreven 14-04-1922 te Rijckholt.
| | | Rijckholt | 04-01-1921 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Habets, Godefriedus Hubertus | Beroep=Hulp-Commies Geboorteplaats=St.Geertruid Leeftijd=29 | Bruid | Jongen, Maria Anna Elisabeth | Beroep=Naaister Geboorteplaats=St.Pieter thans gemeente Maast.. Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Habets, Wilhelm | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Vreuls, Maria Catharina | Beroep=Landbouwster | Vader van de bruid | Jongen, Joannes Hubertus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Goffin, Anna Maria Ursula Gertruda | Beroep=Landbouwster |
| | | | Rijckholt | 27-01-1921 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Mommers, Michaïl Hubertus | Beroep=Fabrieksarbeider Geboorteplaats=Rijckholt Leeftijd=26 | Bruid | Geijselaers, Maria Helena | Beroep=Dienstmeid Geboorteplaats=Berg en Terblijt Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom | Mommers, Jacobus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Pieters, Maria Sophia | Beroep=Landbouwster | Vader van de bruid | Geijselaers, Theodorus Josephus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Slijpen, Maria Hubertina | Beroep=Landbouwster |
| | | | Rijckholt | 20-02-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Aarts, Pieter Hubertus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=St.Geertruid Leeftijd=34 | Bruid | Frambach, Maria Cornelia | Beroep=Z Geboorteplaats=Rijckholt Leeftijd=33 | Vader van de bruidegom | Aarts, Willem Servaas | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | Wijntjens, Maria Catharina | Beroep=Landbouwster | Vader van de bruid | Frambach, Hendrik | Beroep=Z | Moeder van de bruid | Roosen, Maria Cornelia | Beroep=Z |
| | | | Rijckholt | 17-10-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Hartmann, Wilhelmus Joannes Hendricus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Rijckholt Leeftijd=32 | Bruid | Schaaps, Maria Anna Josephina | Beroep=Z Geboorteplaats=Gronsveld Leeftijd=26 | Vader van de bruidegom | Hartmann, Guillaume Lucien Denis | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | Halmans, Maria Hubertina | Beroep=Landbouwster | Moeder van de bruid | Schaaps, Maria Mechtildis Hubertina | Beroep=Landbouwster |
| | | | Rijckholt | 20-10-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Wolfs, Pieter Michaïl | Beroep=Werkman Geboorteplaats= Eijsden Leeftijd=34 | Bruid | Doumen, Maria Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Rijckholt Leeftijd=33 | Vader van de bruidegom | Wolfs, Michaïl | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | Hollander, Johanna | Beroep=Z | Vader van de bruid | Doumen, Cornelis | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Dupont, Maria | Beroep=Landbouwster |
| | | | Rijckholt | 24-02-1916 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Halders, Nicolaas Hubert | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Gronsveld Leeftijd=33 | Bruid | Van De Weerdt, Anna Lucia | Beroep=Z Geboorteplaats=Rijckholt Leeftijd=27 | Vader van de bruidegom | Halders, Nicolaas Hubert | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Houben, Agnes | Beroep=Z | Vader van de bruid | Van De Weerdt, Gaspard Theodoor | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Hos, Maria Lucia | Beroep=Winkelierster |
| | | | Rijckholt | 16-04-1914 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Bronckers, Hendrik | Beroep=Schrijnwerker Geboorteplaats=Gronsveld Leeftijd=38 | Bruid | Hartmann, Maria Lucia | Beroep=Z Geboorteplaats=Rijckholt Leeftijd=31 | Vader van de bruidegom | Bronckers, Gerardus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Bronckers, Joanna | Beroep=Z | Vader van de bruid | Hartman, Guillaume Lucien Denis | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Halmans, Maria Hubertina | Beroep=Z |
| | | | Rijckholt | 29-05-1913 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Dautzenberg, Mathias Hubertus | Beroep=Daglooner Geboorteplaats=Gulpen Leeftijd=45 | Bruid | Purnot, Maria Josephina | Beroep=Z Geboorteplaats=Rijckholt Leeftijd=34 | Vader van de bruidegom | Dautzenberg, Pieter Hubertus | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | Marx, Joanna Maria | Beroep=Z | Vader van de bruid | Purnot, Willem | Beroep=Veldwachter | Moeder van de bruid | Wolfs, Maria | Beroep=Z |
| Bgm.wdnr.van Maria Gertruidis Hubertina..
...meer>> | | | Rijckholt | 11-09-1913 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Olislagers, Leopold | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Heer Leeftijd=26 | Bruid | Schiepers, Gertruidis Helena | Beroep=Z Geboorteplaats=Rijckholt Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom | Olislagers, Petrus Josephus Hubertus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Ummels, Maria Catharina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Schiepers, Joannes Lodevicus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Dupont, Gertrudis | Beroep=Landbouwster |
| | | | Rijckholt | 06-11-1913 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Schouten, Pieter Hubert | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Gronsveld Leeftijd=33 | Bruid | Haenen, Maria Catharina | Beroep=Dienstmeid Geboorteplaats=Rijckholt Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom | Schouten, Pieter | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Kerssemaekers, Maria Anna | Beroep=Z | Vader van de bruid | Haenen, Johannes Hubertus | Beroep=Z | Moeder van de bruid | Purnot, Maria Catharina | Beroep=Z |
| | | |
|
|