|
Gevonden 85 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Obbicht | 26-07-1826 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Huids, Wilhelmus | Algemeen=Heuts Geboorteplaats=parochie Opgeleen | Bruid | Lamperé, Maria Elisabeth | Algemeen=Lemperé Geboorteplaats=Obbicht | Getuige bij het huwelijk | Stoffels, Antonius | | Getuige bij het huwelijk | Peters, Joannes | |
| | | | Obbicht | 02-08-1826 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Op De Camp, Jacobus | Algemeen=op den Kamp Geboorteplaats=Grevenbicht | Bruid | Ecrevisse, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Obbicht | Getuige bij het huwelijk | Ecrevisse, Petrus | Algemeen=de later bekend geworden schrijver Pieter Ecrevisse. | Getuige bij het huwelijk | Op De Camp, Theodorus | |
| | | | Obbicht | 08-11-1826 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Dols, Laurentius | Geboorteplaats=Sittard | Bruid | van Dilsen, Maria Mechtildis | Geboorteplaats=Obbicht | Getuige bij het huwelijk | Overdorp, Petrus | | Getuige bij het huwelijk | van Dilsen, Cornelia | |
| | | | Obbicht | 28-01-1827 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Notermans, Joannes Mathias | Woonplaats=Obbicht | Bruid | Coenen, Maria Sophia | Woonplaats=Grevenbicht | Getuige bij het huwelijk | Notermans, Theodorus | | Getuige bij het huwelijk | Coenen, Nicolaus | |
| | | | Obbicht | 06-06-1827 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Coolen, Matheus | Algemeen=Heppeneert-Maaseik Geboorteplaats=Heppeneert | Bruid | Maassen, Anna angelina | Geboorteplaats=Obbicht | Getuige bij het huwelijk | Coolen, Martinus | | Getuige bij het huwelijk | Maassen, Anna Maria | |
| | | | Obbicht | 04-09-1827 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Hoeben, Joannes Henricus | Geboorteplaats=waldfeucht | Bruid | Stoffels, Maria Catharina | Geboorteplaats=Obbicht | Getuige bij het huwelijk | Stoffels, Wilhelmus | | Getuige bij het huwelijk | Hubens, Martinus | |
| | | | Obbicht | 31-01-1828 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Pelsers, Josephus Wilhelmus | Geboorteplaats=Obbicht | Bruid | driessens, Beatrix | Geboorteplaats=Obbicht | Getuige bij het huwelijk | Notermans, Theodorus | | Getuige bij het huwelijk | Kitsen, Petrus | |
| | | | Obbicht | 20-05-1828 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | mobers, Joannes | Geboorteplaats=Obbicht | Bruid | Demand, Catharina Elisabeth | Geboorteplaats=Obbicht | Getuige bij het huwelijk | Demand, Joannes | | Getuige bij het huwelijk | Cörvers, Wilhelmus | |
| Bij het huwelijk wordt een dochter gewettigd..
...meer>> | | | Obbicht | 15-07-1828 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Pelsers, maximilianus | Geboorteplaats=Obbicht | Bruid | Steenstraaten, Maria Agnes | Geboorteplaats=Obbicht | Getuige bij het huwelijk | Schrijnemakers, Christianus | | Getuige bij het huwelijk | Raadschelders, Josephus | |
| | | | Obbicht | 21-11-1828 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Wachelder, Joannes Leonardus | Woonplaats=Beek | Bruid | Zehe, Maria Magdalena | Woonplaats=Obbicht | Getuige bij het huwelijk | Hubens, Martinus | | Getuige bij het huwelijk | Zehe, Wilhelmus | |
| | | | Obbicht | 31-05-1829 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Corvers, Joannes Wilhelmus | Woonplaats=Obbicht | Bruid | Schrijnemakers, Maria Elisabeth | Woonplaats=Obbicht | Getuige bij het huwelijk | Hoeben, Wilhelmus | | Getuige bij het huwelijk | Hubens, Martinus | |
| dispentatie in derde en vierde graad van..
...meer>> | | | Obbicht | 20-09-1829 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Schepers, Joannes Wilhelmus | Geboorteplaats=Sittard | Bruid | Hubens, Gertrudis Elisabeth | Geboorteplaats=Obbicht | Getuige bij het huwelijk | Schrijnemakers, Antonius | | Getuige bij het huwelijk | Borka, Joannes | |
| | | |
|
|