|
Gevonden 155 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Obbicht | 12-11-1803 | Begraven | Overledene | Peeters, Maria Elisabeth | Begraafdatum=14-11-1803 Leeftijd=5 jaar | Vader van de overledene | Peeters, Adolphus | | Moeder van de overledene | Demandt, Maria Sophia | |
| | | | Obbicht | 11-01-1804 | Begraven | Overledene | Coenen, angelina Anna | Begraafdatum=12-01-1804 Leeftijd=3½ jaar | Vader van de overledene | Coenen, Leonardus | | Moeder van de overledene | Beckers, Anna Catharina | |
| | | | Obbicht | 22-03-1804 | Begraven | Overledene | Kunnen, Margarita | Begraafdatum=24-03-1804 Leeftijd=69 jaar | Partner van de overledene | van den Borgh, Joannes | |
| | | | Obbicht | 29-03-1804 | Begraven | Overledene | rademakers, Ida | Begraafdatum=31-03-1804 Leeftijd=80 jaar | Partner van de overledene | Zanders, Petrus | |
| | | | Obbicht | 09-05-1804 | Begraven | Overledene | Custers, Wilhelmus | Algemeen=overleden in Nattenhoven Begraafdatum=11-05-1804 | Partner van de overledene | van den Borghilsen, Anna Catharina | |
| | | | Obbicht | 11-05-1804 | Begraven | Overledene | Notermans, Antonius | Begraafdatum=13-05-1804 Leeftijd=80 jaar | Partner van de overledene | Schulpen, Maria Catharina | |
| | | | Obbicht | 22-05-1804 | Begraven | Overledene | Bouten, Leonardus | Begraafdatum=23-05-1804 Leeftijd=1 dag | Vader van de overledene | Bouten, Petrus | | Moeder van de overledene | Cuijpers, Joanna | |
| | | | Obbicht | 10-09-1804 | Begraven | Overledene | Smeets, Maria | Begraafdatum=12-09-1804 Leeftijd=80 jaarjaar | Partner van de overledene | Hermans, Michael | |
| | | | Obbicht | 21-09-1804 | Begraven | Overledene | Segers, Godefridus | Algemeen=overleden in Papenhoven Begraafdatum=22-09-1804 Leeftijd=1 maand | Vader van de overledene | Segers, Petrus Renerus | | Moeder van de overledene | Schrijnemakers, Joanna Catharina | |
| begraven in Obbicht
| | | Obbicht | 05-11-1804 | Begraven | Overledene | Meulenaars, Joannes Josephus | Begraafdatum=05-11-1804 Leeftijd=5 dagen | Vader van de overledene | Meulenaars, Henricus | | Moeder van de overledene | Wenmakers, Catharina | |
| Nog dezelfde dag na de middag begraven
| | | Obbicht | 25-11-1804 | Begraven | Overledene | Notermans, Maria josepha | Algemeen=geboren 29-10-1804 Begraafdatum=27-11-1804 | Vader van de overledene | Notermans, Henricus | | Moeder van de overledene | Smeets, Maria Catharina | |
| | | | Obbicht | 21-12-1804 | Begraven | Overledene | Notermans, Joannes Antonius | Begraafdatum=22-12-1804 Leeftijd=3 maanden | Vader van de overledene | Notermans, Petrus | | Moeder van de overledene | Brouwers, Maria Anna | |
| | | |
|
|