|
Gevonden 879 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Stein | 02-01-1920 | Begraven | Overledene | Driessen, Wilhelmina | Algemeen=voorzien van de sacramenten Begraafdatum=05-01-1920 Leeftijd=32 jaar | Vader van de overledene | Driessen, Henricus | | Moeder van de overledene | Gardeniers, Philomina | |
| | | | Stein | 07-01-1920 | Begraven | Overledene | Worms, Joannes Godefridus | Algemeen=voorzien van de sacramenten Begraafdatum=10-01-1920 Leeftijd=81 jaar | Vader van de overledene | Worms, Jacobus | | Moeder van de overledene | Vaessen, Anna Maria | | Partner van de overledene | Buskens, Philomina | Algemeen=overleden |
| | | | Stein | 22-01-1920 | Begraven | Overledene | Van Zeeland, Leonardus Lambertus | Begraafdatum=24-01-1920 Leeftijd=3 mnd | Vader van de overledene | Van Zeeland, Henricus | | Moeder van de overledene | Damen, Maria Antonia | |
| | | | Stein | 25-01-1920 | Begraven | Overledene | Smeets, robertus Joannes Gulielmus | Begraafdatum=28-01-1920 Leeftijd=2½ jaar | Vader van de overledene | Smeets, Gulielmus | | Moeder van de overledene | Koumans, Maria Catharina | |
| | | | Stein | 30-01-1920 | Begraven | Overledene | Schepers, Margaretha | Algemeen=voorzien van de sacramenten Begraafdatum=03-02-1920 Leeftijd=74 jaar | Vader van de overledene | Schepers, Bernardus | | Moeder van de overledene | op den Camp, Maria | |
| | | | Stein | 02-02-1920 | Begraven | Overledene | Delbressine, Christianus | Begraafdatum=04-02-1920 Leeftijd=17 mnd | Vader van de overledene | Delbressine, Christianus | | Moeder van de overledene | paulissen, Carolina | |
| | | | Stein | 06-02-1920 | Begraven | Overledene | van de wal, Joannes Arnoldus | Algemeen=overleden in heerlen Begraafdatum=10-02-1920 Leeftijd=8 mnd | Vader van de overledene | van de wal, Joannes Arnoldus | | Moeder van de overledene | Monfils, Hubertina | |
| in stein
| | | Stein | 08-02-1920 | Begraven | Overledene | Houben, Maria Catharina | Algemeen=voorzien van de sacramenten Begraafdatum=11-02-1920 Leeftijd=81 jaar | Vader van de overledene | Houben, Cornelius | | Moeder van de overledene | Janssen, Petronella | | Partner van de overledene | op den Camp, Joannes | Algemeen=overleden |
| | | | Stein | 08-02-1920 | Begraven | Overledene | Nuijts, Clementina | Begraafdatum=11-02-1920 Leeftijd=4 jaar | Vader van de overledene | Nuijts, Josephus | | Moeder van de overledene | Wouters, Catharina | |
| | | | Stein | 12-02-1920 | Begraven | Overledene | Alberts, ferdinandus Joannes Henricus | Begraafdatum=14-02-1920 Leeftijd=3jaar 9 mnd | Vader van de overledene | Alberts, Andreas Hubertus | | Moeder van de overledene | vaassen, Anna Catharina | |
| | | | Stein | 13-02-1920 | Begraven | Overledene | Janssen, Barbara | Algemeen=voorzien van de sacramenten Begraafdatum=16-02-1920 Leeftijd=89 jaar | Vader van de overledene | Janssen, Renerus | | Moeder van de overledene | op den Camp, Margaretha | | Partner van de overledene | Muiris, Laurentius | Algemeen=overleden |
| | | | Stein | 14-02-1920 | Begraven | Overledene | Smeijsters, Petrus Joannes | Begraafdatum=17-02-1920 | Vader van de overledene | Smeijsters, Eugenius Hubertus | | Moeder van de overledene | claassen, Paulina Margaretha | |
| | | |
|
|