|
Gevonden 192 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Nunhem | 03-10-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Klerken, Joannes Hubertus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Blerick Leeftijd=26 | Bruid | Wijnhoven, Anna Catharina | Beroep=Z Geboorteplaats=Roermond Leeftijd=27 | Vader van de bruidegom | Klerken, Cornelis Hubertus | | Moeder van de bruidegom | Gubbels, Joanna | Beroep=Z | Vader van de bruid | Wijnhoven, Jacob Hubert | Beroep=Rentenier | Moeder van de bruid | Backes, Anna Adelgubda | Beroep=Z |
| | | | Nunhem | 21-08-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Joosten, Leo Jacob Hubert | Beroep=Metselaar Geboorteplaats=Echt Leeftijd=27 | Bruid | Stassar, Maria Gertruda Clasina | Beroep=Z Geboorteplaats=Helmond Leeftijd=21 | Vader van de bruidegom | Joosten, Willem Hubert | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | Verheijden, Petronella Hubertina | | Vader van de bruid | Stassar, Johannes Hubertus | Beroep=Steenhouwer | Moeder van de bruid | Kessels, Cecilia Wilhelmina | Beroep=Z |
| | | | Nunhem | 09-06-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Wijers, Joannes Hubertus | Beroep=Spoorwegarbeider Geboorteplaats=Nunhem Leeftijd=27 | Bruid | Ottenheim, Maria Joanna | Beroep=Z Geboorteplaats=Haelen Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom | Wijers, Joseph | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Konings, Maria Gertrudis | | Vader van de bruid | Ottenheim, Andries | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Janssen, Maria Anna | Beroep=Z |
| | | | Nunhem | 30-05-1921 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Mennen, Hendrikus Hubertus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Roggel Leeftijd=39 | Bruid | Coenen, Anna Hubertina | Beroep=Z Geboorteplaats=Nunhem Leeftijd=35 | Vader van de bruidegom | Mennen, Thomas | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Hendriks, Johanna | | Vader van de bruid | Coenen, Pieter | | Moeder van de bruid | Wijers, Mathia | |
| | | | Nunhem | 02-05-1921 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Caris, Wilhelmus Hubertus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Nunhem Leeftijd=28 | Bruid | Van Den Bercken, Anna Hubertina | Beroep=Z Geboorteplaats=Nunhem Leeftijd=47 | Vader van de bruidegom | Caris, Gerardus | | Moeder van de bruidegom | Huismans, Windelina | | Vader van de bruid | Van Den Bercken, Joannes Hubertus | Beroep=Koperslager | Moeder van de bruid | Wijers, Gertrudis | Beroep=Z |
| | | | Nunhem | 11-10-1920 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Joosten, Lambertus Antonius Petrus Hubertus | Beroep=Metselaar Geboorteplaats=Tilburg Leeftijd=31 | Bruid | Ottenheim, Maria Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Nunhem Leeftijd=26 | Vader van de bruidegom | Joosten, Wilhelmus Hubertus | Beroep=Metselaar | Moeder van de bruidegom | Verheijden, Petronella Hubertina | | Vader van de bruid | Ottenheim, Johannes Jacobus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Wijers, Engelina | Beroep=Z |
| | | | Nunhem | 11-10-1920 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Smeets, Joannes Antonius Hubertus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Nunhem Leeftijd=26 | Bruid | Engelen, Christina Rosalia | Beroep=Z Geboorteplaats=Melick-Herkenbosch Leeftijd=21 | Vader van de bruidegom | Smeets, Leonardus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Wijers, Petronella Hubertina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Engelen, Jan Hendrik | Beroep=Molenaar | Moeder van de bruid | Everts, Maria | Beroep=Z |
| | | | Nunhem | 28-06-1920 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Schreurs, Peter Joannes Hubertus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=39 | Bruid | Gijsen, Aldegonda Hubertina | Beroep=Z Geboorteplaats=Nunhem Leeftijd=30 | Vader van de bruidegom | Schreurs, Wijnandus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Winkelmolen, Christina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Gijsen, Jacobus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Wijers, Joanna | Beroep=Z |
| | | | Nunhem | 21-06-1920 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Caris, Hendricus Hubertus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Nunhem Leeftijd=29 | Bruid | Coolen, Maria Petronella Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Nunhem Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom | Caris, Gerardus | | Moeder van de bruidegom | Huismans, Windelina | | Vader van de bruid | Coolen, Pieter Hendrik | | Moeder van de bruid | Schrijnewerkers, Anna Maria | Beroep=Z |
| | | | Nunhem | 14-06-1920 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Hobus, Martinus Hubertus | Beroep=Spoorweg arbeider Geboorteplaats=Nunhem Leeftijd=26 | Bruid | Jansen, Joanna Maria Gertruda | Beroep=Dienstbode Geboorteplaats=Weert Leeftijd=31 | Vader van de bruidegom | Hobus, Mathias Hubertus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Houben, Petronella | Beroep=Z | Vader van de bruid | Jansen, Theodorus Joannes | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Van Ratingen, Maria Catharina | |
| | | | Nunhem | 07-06-1920 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Bongers, Joseph | Beroep=Arbeider Geboorteplaats=Weert Leeftijd=46 | Bruid | Schüller, Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Ramelshoven Leeftijd=35 | Vader van de bruidegom | Bongers, Petrus Joannes | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | Van Ratingen, Gertrudis | | Vader van de bruid | Schüller, Johann | | Moeder van de bruid | Ditz, Elisabeth | Beroep=Z |
| Bgm wdnr van Petronella Cornelia Rutten
| | | Nunhem | 17-05-1920 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Heijnen, Michiel | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Roggel Leeftijd=25 | Bruid | Wolters, Catharina Agnes | Beroep=Z Geboorteplaats=Nunhem Leeftijd=29 | Vader van de bruidegom | Heijnen, Peter | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Rademakers, Margaretha | Beroep=Z | Vader van de bruid | Wolters, Willem Hubertus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Teuwen, Maria Catharina Hubertina | Beroep=Z |
| | | |
|
|