|
Gevonden 1220 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Borgharen | 04-07-1882 | Doop | Dopeling | Bartels, Catharina | Geboortedatum=<=04-07-1882 | Vader van de dopeling | Bartels, Jan | Algemeen=Naam vader dopeling ? | Moeder van de dopeling | Cornelia | Algemeen=Naam moeder dopeling ? |
| | | | Borgharen | 30-05-1811 | Doop | Dopeling | Bollen, Gerardus | Geboortedatum=<=30-05-1811 | Vader van de dopeling | Bollen, Leonardus | | Moeder van de dopeling | Schulkens, Anna | | Doopgetuige | bloem, Gerardus | | Doopgetuige | piters, Catharina | Algemeen=namens anna margareta smeets |
| | | | Borgharen | 23-03-1811 | Doop | Dopeling | Duchateau, Anna Ida | Geboortedatum=<=23-03-1811 | Vader van de dopeling | Duchateau, Otgerus | | Moeder van de dopeling | Didden, Maria Gertrudis | | Doopgetuige | Bartels, Cornelius Lambertus | Algemeen=namens henricus didden | Doopgetuige | Frisschen, Gertrudis | Algemeen=namens anna duchateau |
| | | | Borgharen | 12-01-1811 | Doop | Dopeling | Daccus, Paulus | Geboortedatum=<=12-01-1811 | Vader van de dopeling | Daccus, Joannes | | Moeder van de dopeling | Lemmens, Elisabeth | | Doopgetuige | Bartels, Cornelius | Algemeen=namens jacobus paulissen | Doopgetuige | Geerlings, Anna | |
| | | | Borgharen | 10-01-1811 | Doop | Dopeling | piters, Nicolaus | Geboortedatum=09-01-1811 | Vader van de dopeling | piters, Nicolaus | | Moeder van de dopeling | Boers, Maria | | Doopgetuige | Bartels, Joannes Bernardus | Algemeen=namens nicolaus piters | Doopgetuige | Thijssen, Maria elisabeta | Algemeen=namens anna catharina boers |
| | | | Borgharen | 02-01-1811 | Doop | Dopeling | Daccus, Jacobus | Geboortedatum=<=02-01-1811 | Vader van de dopeling | Daccus, Hermannus | | Moeder van de dopeling | Vossen, elisabeta | | Doopgetuige | Bartels, Joannes Bernardus | Algemeen=namens jacobus gilissen | Doopgetuige | Dobbelsteijn, Ida | Algemeen=namens maria elisabeta vossen |
| | | | Borgharen | 29-11-1810 | Doop | Dopeling | piters, Maria Catharina | Geboortedatum=<=29-11-1810 | Vader van de dopeling | piters, Henricus | | Moeder van de dopeling | jansen, Maria Sophia | | Doopgetuige | Bartels, Joannes Bernardus | Algemeen=namens laurentius jansen | Doopgetuige | Vermeijren, Catharina | |
| | | | Borgharen | 04-09-1810 | Doop | Dopeling | Duchateau, Otgerus | Geboortedatum=03-09-1810 | Vader van de dopeling | Duchateau, Joannes | | Moeder van de dopeling | Dobbelsteijn, Maria Catharina | | Doopgetuige | Bartels, Joannes Bernardus | Algemeen=namens walterus dobbelsteijn | Doopgetuige | Duchateau, Anna | |
| | | | Borgharen | 20-08-1810 | Doop | Dopeling | Mackaij, Maria Sibilla | Geboortedatum=<=20-08-1810 | Vader van de dopeling | Mackaij, Wilhelmus | Algemeen=gehuwd in wijk | Moeder van de dopeling | Sassen, Maria Catharina | | Doopgetuige | meertens, Joannes | Algemeen=namens wilhelmus mulkens | Doopgetuige | moenen, Maria | Algemeen=namens catharina mackaij |
| | | | Borgharen | 17-07-1810 | Doop | Dopeling | jansen, Mathias | Geboortedatum=<=17-07-1810 | Vader van de dopeling | jansen, Mathias | | Moeder van de dopeling | Roumans, Maria Gertrudis | | Doopgetuige | jansen, Leonardus | | Doopgetuige | jansen, Maria josepha | |
| | | |
---- 2 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|