|
Gevonden 3632 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Horst | 10-11-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Lemmen, Pieter Jan | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Horst Leeftijd=37 | Bruid | Janssen, Maria Petronella | Beroep=Z Geboorteplaats=Horst Leeftijd=35 | Vader van de bruidegom | Lemmen, Jan Mathijs | | Moeder van de bruidegom | Crooijmans, Lamberdina | | Vader van de bruid | Janssen, Martin | | Moeder van de bruid | Tacken, Maria Gertruda | |
| | | | Horst | 26-10-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Steerneman, Wilhelmus Johannes | Beroep=Marechaussee Geboorteplaats=Diepenveen Leeftijd=23 | Bruid | Van Den Munckhof, Johanna Hendrika Gertruda | Beroep=Z Geboorteplaats=Horst Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Steerneman, Hendrikus Johannes | Beroep=Timmerman | Moeder van de bruidegom | de Grutter, Gerarda Johanna | Beroep=Z | Vader van de bruid | Van Den Munckhof, Martin | Beroep=Fabrieksarbeider | Moeder van de bruid | Schoeber, Maria Sibilla Gertruda | Beroep=Z |
| | | | Horst | 10-10-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Gommans, Johannes Antonius Franciscus | Beroep=Gemeente-opzichter Geboorteplaats=Grubbenvorst Leeftijd=29 | Bruid | Lucassen, Maria Jacoba | Beroep=Z Geboorteplaats=Horst Leeftijd=28 | Vader van de bruidegom | Gommans, Gisbertus | | Moeder van de bruidegom | Janssen, Aldegonda | Beroep=Spoorwachteres | Vader van de bruid | Lucassen, Jan Antoon | Beroep=Winkelier | Moeder van de bruid | Madou, Francina | Beroep=Z |
| | | | Horst | 02-10-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Gommans, Mathijs | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Helden Leeftijd=27 | Bruid | Hermans, Maria Petronella | Beroep=Z Geboorteplaats=Horst Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Gommans, Peter | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | Sanders, Gertrudis | | Vader van de bruid | Hermans, Martin | | Moeder van de bruid | Rongen, Petronella | |
| | | | Horst | 29-09-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Van Den Munckhof, Jakob | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Horst Leeftijd=40 | Bruid | Cox, Paulina | Beroep=Akkervrouw Geboorteplaats=Meerlo Leeftijd=38 | Vader van de bruidegom | Van Den Munckhof, Pieter Mathijs | | Moeder van de bruidegom | Nelissen, Gertruda | Beroep=Akkervrouw | Vader van de bruid | Cox, Hendrik | Beroep=Akkerman | Moeder van de bruid | Claassen, Anna Catharina | Beroep=Akkervrouw |
| Brd Wed van Jozef Andries Vissers.
| | | Horst | 29-09-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Janssen, Herman | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Horst Leeftijd=35 | Bruid | Franssen, Anna Maria | Beroep=Dienstbode Geboorteplaats=Sevenum Leeftijd=31 | Vader van de bruidegom | Janssen, Peter Johannes | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Aarts, Johanna | Beroep=Landbouwster | Vader van de bruid | Franssen, Hendrik | Beroep=Metselaar | Moeder van de bruid | Engels, Geertrui | |
| Bgm Wdnr van Hendrika Dorothea te Baerts.
| | | Horst | 29-09-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Hesen, Hendrik Lambert | Beroep=Broodbakker Geboorteplaats=Horst Leeftijd=25 | Bruid | Poels, Maria Catharina Josephina | Beroep=Z Geboorteplaats=Horst Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom | Hesen, Pieter | Beroep=Akkerman | Moeder van de bruidegom | Van Rens, Maria Elisabeth | Beroep=Akkervrouw | Vader van de bruid | Poels, Gerard | Beroep=Metselaar | Moeder van de bruid | Tiessen, Aldegonda | Beroep=Z |
| | | | Horst | 01-09-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Verlinden, Pieter Jacob | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Horst Leeftijd=29 | Bruid | Hendrix, Maria Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Horst Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Verlinden, Pieter Gerard | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Wismans, Maria Elisabeth | | Vader van de bruid | Hendrix, Gerard | Beroep=Akkerman | Moeder van de bruid | Gijsbers, Maria Theodora | Beroep=Akkervrouw |
| | | | Horst | 01-09-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Camps, Jan Hubert | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Sevenum Leeftijd=34 | Bruid | Geurts, Anna Gertruda | Beroep=Z Geboorteplaats=Horst Leeftijd=33 | Vader van de bruidegom | Camps, Gerard | | Moeder van de bruidegom | Hendriks, Maria Gertrudis | Beroep=Akkervrouw | Vader van de bruid | Geurts, Pieter | Beroep=Akkerman | Moeder van de bruid | Verdellen, Maria Katharina | Beroep=Akkervrouw |
| | | | Horst | 21-08-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Smulders, Jozef | Beroep=Sigarenfabrikant Geboorteplaats=Horst Leeftijd=41 | Bruid | Fransen, Johanna Maria | Beroep=Z Geboorteplaats=Vierlingsbeek Leeftijd=40 | Vader van de bruidegom | Smulders, Theodor | | Moeder van de bruidegom | Seuren, Elisabeth | Beroep=Z | Vader van de bruid | Fransen, Johannes | | Moeder van de bruid | Van Den Bergh, Petronella Johanna | |
| Brd Wed van Wilhelmus Johannes van Rosmolen.
| | | Horst | 31-07-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Schatorie, Jan Leonard | Beroep=Leiendekker Geboorteplaats=Horst Leeftijd=27 | Bruid | Vekens, Maria Regina | Beroep=Z Geboorteplaats=Horst Leeftijd=27 | Vader van de bruidegom | Schatorie, Gerardus | Beroep=Leiendekker | Moeder van de bruidegom | Amendt, Catharina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Vekens, Michiel Mathijs | Beroep=Akkerman | Moeder van de bruid | Seuren, Elizabeth | Beroep=Akkervrouw |
| | | | Horst | 31-07-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Schatorie, Frans Hubert | Beroep=Leiendekker Geboorteplaats=Horst Leeftijd=24 | Bruid | Donders, Maria Eleonora | Beroep=Z Geboorteplaats=Horst Leeftijd=20 | Vader van de bruidegom | Schatorie, Gerardus | Beroep=Leiendekker | Moeder van de bruidegom | Amendt, Catharina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Donders, Hendrik | Beroep=Stoelenmaker | Moeder van de bruid | Rutten, Maria Wilhelmina | Beroep=Z |
| | | |
|
|