|
Gevonden 698 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Thorn | 03-12-1666 | Doop | Dopeling | Cranen, Jacobus | Geboortedatum=<=03-12-1666 Woonplaats=Thorn | Vader van de dopeling | Cranen, Theodorus | | Moeder van de dopeling | Alegundis | | Doopgetuige | Colen, Theodorus | | Doopgetuige | Salemans, Cornelia | |
| | | | Thorn | 30-11-1666 | Doop | Dopeling | Tummen, Cornelius | Geboortedatum=<=30-11-1666 Woonplaats=Thorn | Vader van de dopeling | Tummen, Philippus | | Moeder van de dopeling | de Pol, Maria | | Doopgetuige | de Pol, Theodorus | | Doopgetuige | christiaens, Maria | |
| | | | Thorn | 28-11-1666 | Doop | Dopeling | vos, Guilielmus | Geboortedatum=<=28-11-1666 Woonplaats=Thorn | Vader van de dopeling | vos, Henricus | | Moeder van de dopeling | Verlinden, Maria | | Doopgetuige | Bauwens, Antonius | | Doopgetuige | Verlinden, Catharina | |
| V: Henricus Vos, M: Maria Verlinden. | | | Thorn | 18-11-1666 | Doop | Dopeling | de Boeckel, Maria | Geboortedatum=<=18-11-1666 Woonplaats=Thorn | Vader van de dopeling | de Boeckel, Joannes | | Moeder van de dopeling | de Boeckel, Emilia | | Doopgetuige | kepsoens, Joannes | | Doopgetuige | Reijnckens, Anna | |
| M: Emilia de Boeckel. | | | Thorn | 07-11-1666 | Doop | Dopeling | Strucx, Joanna | Geboortedatum=<=07-11-1666 Woonplaats=Thorn | Vader van de dopeling | Strucx, Jacobus | | Moeder van de dopeling | Joanna | | Doopgetuige | Horis, Judocus | | Doopgetuige | Maijen, Margarita | |
| M: Joanna NN. | | | Thorn | 17-10-1666 | Doop | Dopeling | Kunnen, Joannes | Geboortedatum=<=17-10-1666 Woonplaats=Thorn | Vader van de dopeling | Kunnen, Joannes | | Moeder van de dopeling | Kunnen, Catharina | | Doopgetuige | op den Swil, Petrus | | Doopgetuige | Nijssen, Joanna | |
| M: Catharina NN. | | | Thorn | 12-10-1666 | Doop | Dopeling | Engelen, Margareta | Geboortedatum=<=12-10-1666 Woonplaats=Thorn | Vader van de dopeling | Engelen, Engelbertus | | Moeder van de dopeling | Hals, Catharina | | Doopgetuige | Maen, Nicolaus | Algemeen=r.d. canonicus | Doopgetuige | Verneijck, Maria | |
| | | | Thorn | 10-10-1666 | Doop | Dopeling | Kreefs, Matthias | Geboortedatum=<=10-10-1666 Woonplaats=Thorn | Vader van de dopeling | Kreefs, Jacobus | | Moeder van de dopeling | Alegundis | | Doopgetuige | Kreefs, Simon | | Doopgetuige | Grespen, Anna | |
| [In klapper Kleeffs]. | | | Thorn | 05-10-1666 | Doop | Dopeling | Heuvelmans, Petrus | Geboortedatum=<=05-10-1666 Woonplaats=Thorn | Vader van de dopeling | Heuvelmans, Theodorus | | Moeder van de dopeling | Matthia | | Doopgetuige | stappers, Martinus | | Doopgetuige | Verkennis, Joanna | |
| | | | Thorn | 27-09-1666 | Doop | Dopeling | Hacxmaer, Judith | Geboortedatum=<=27-09-1666 Woonplaats=Thorn | Vader van de dopeling | Hacxmaer, Petrus | | Moeder van de dopeling | elinia | | Doopgetuige | Hacxmar, Joannes | | Doopgetuige | Pleunis, Joanna | |
| | | | Thorn | 19-09-1666 | Doop | Dopeling | kalen, Maria | Geboortedatum=<=19-09-1666 Woonplaats=Thorn | Vader van de dopeling | kalen, Stephanus | | Moeder van de dopeling | Davidts, Catharina | | Doopgetuige | Reijnkens, Arnoldus | | Doopgetuige | kalen, Matthia | |
| M: Catharina Davits, in klapper Catharina.. ...meer>> | | | Thorn | 13-09-1666 | Doop | Dopeling | Vesijers, Maria | Geboortedatum=<=13-09-1666 Woonplaats=Thorn | Vader van de dopeling | Vesijers, Engelbertus | | Moeder van de dopeling | Jacoba | | Doopgetuige | Bijlmans, Joannes | | Doopgetuige | Korsten, Catharina | Algemeen=ex kinder |
| Catharina Corsten de Kinder.
| | |
|
|