|
Gevonden 6717 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Kerkrade | 08-03-1912 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Donkervoort, Leendert | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Renkum Leeftijd=39 | Bruid | van Nijmwegen, Barbara | Beroep=Z Geboorteplaats=Groningen Leeftijd=28 | Vader van de bruidegom | Donkervoort, Jan | | Moeder van de bruidegom | Beekhuizen, Enneke | | Vader van de bruid | van Nijmwegen, Thomas | | Moeder van de bruid | Waldvogel, Barbara Johanna | |
| Huw,door echtsch.Ontb.12/09/1935.Arr..
...meer>> | | | Kerkrade | 06-03-1912 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Sliousarek, Peter | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Nadlub,district Welonsky,Rusla.. Leeftijd=43 | Bruid | Woycischowski, Josepha | Beroep=Z Geboorteplaats=Jerzijce,Posen,Pruisen. Leeftijd=36 | Vader van de bruidegom | Sliousarek, Simon | | Moeder van de bruidegom | Toisk, Antoia | | Vader van de bruid | Woycischowski, Stephan | | Moeder van de bruid | Jozwiak, Elisabeth | |
| | | | Kerkrade | 16-02-1912 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Kahlen, Ludwig | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Oidtweiler,Pruisen. Leeftijd=27 | Bruid | Göttgens, Anna Catharina | Beroep=Z Geboorteplaats=Mariadorf bij Aken. Duitsland. Leeftijd=21 | Vader van de bruidegom | Kahlen, Johann Werner | Beroep=mijnwerker | Moeder van de bruidegom | Hermanns, Maria Catharina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Göttgens, Albert | Beroep=mijnwerker | Moeder van de bruid | Plum, Elisabeth | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 16-02-1912 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Dorscheidt, Adolf | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Kerkrade Leeftijd=26 | Bruid | Dederichs, Susanna | Beroep=Z Geboorteplaats=Recht,Pruisen. Leeftijd=28 | Vader van de bruidegom | Dorscheidt, Werner Joseph | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | Cremers, Maria Catharina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Dederichs, Johann | Beroep=Z | Moeder van de bruid | Seffer, Barbara | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 16-02-1912 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Fisscher, Arnold Joseph | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Nieuwenhage Leeftijd=24 | Bruid | Kesseld, Gertrud | Beroep=Fabrieksarbeidster Geboorteplaats=Kerkrade Leeftijd=20 | Vader van de bruidegom | Fisscher, Frans Joseph | Beroep=mijnwerker | Moeder van de bruidegom | Haan, Bernadina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Kesseld, Willem Joseph | Beroep=Z | Moeder van de bruid | Römkens, Isabella | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 16-02-1912 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Vanmol, Alphonsus Renerus | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Hasselt,België. Leeftijd=22 | Bruid | Boderie, Maria Antoinetta | Beroep=fabriekswerkster Geboorteplaats=Stein,Prov,Limburg. Leeftijd=21 | Vader van de bruidegom | Vanmol, Joannes Joseph Leo | Beroep=tuinier | Moeder van de bruidegom | Meuwis, Anna Christina | | Vader van de bruid | Boderie, Hubertus | | Moeder van de bruid | Gourissen, Johanna Maria | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 16-02-1912 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Slangen, Willem Lodewijk | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Kerkrade Leeftijd=21 | Bruid | Mijnes, Maria Josepha | Beroep=fabriekswerkster Geboorteplaats=Kerkrade Leeftijd=17 | Vader van de bruidegom | Slangen, Pieter Joseph | | Moeder van de bruidegom | Adrians, Maria Elisabetha | Beroep=Z | Vader van de bruid | Mijnes, Nicolas | Beroep=dagloner | Moeder van de bruid | Hupperstz, Maria Gertrud | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 16-02-1912 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Küppers, Franz | Beroep=koopman Geboorteplaats=Hilfarth,Pruisen. Leeftijd=30 | Bruid | Frohn, Anna Barbara | Beroep=Z Geboorteplaats=Grevenberg Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Küppers, Karl | | Moeder van de bruidegom | Wolters, Elisabeth | Beroep=Z | Vader van de bruid | Frohn, Ludwig | Beroep=Mijnopzichter | Moeder van de bruid | Horbach, Gertrud | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 16-02-1912 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Abroule, Josef | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Steinach,Tirol. Leeftijd=45 | Bruid | Manhart, Juliana | Beroep=Z Geboorteplaats=Södingberg Steiermark. Leeftijd=61 | Moeder van de bruidegom | Mroule, Anna | | Moeder van de bruid | Manhart, Regina | |
| Brd.wed.van Christian Göfsler.
| | | Kerkrade | 14-02-1912 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Hollender, Joseph | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Kerkrade Leeftijd=21 | Bruid | Strolenberg, Maria Anna | Beroep=Z Geboorteplaats=Kerkrade Leeftijd=20 | Vader van de bruidegom | Hollender, Leonard | | Moeder van de bruidegom | Handels, Maria | Beroep=Z | Vader van de bruid | Strolenberg, Hendrik Joseph | | Moeder van de bruid | Ploum, Maria Catharina | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 14-02-1912 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Lesnik, Johannes | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Gmajna,gemeente Altemmarkt,Oos.. Leeftijd=30 | Bruid | Gostenschnig, Johanna | Beroep=Z Geboorteplaats=Gùtenstein,Kärnten,Oostenrijk. Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Lesnik, Joseph | | Moeder van de bruidegom | Jakob, Barbara | | Vader van de bruid | Gostenschnig, Franz | Beroep=landbouwer | Moeder van de bruid | Krivograd, Antoia | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 14-02-1912 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Quaedvlieg, Mathijs Joseph | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Eupen Pruisen. Leeftijd=22 | Bruid | Baur, Maria Franciska Hubertina | Beroep=Handelaarster Geboorteplaats=Heerlen Leeftijd=21 | Vader van de bruidegom | Quaedvlieg, Johan Hubert | Beroep=handelaar | Moeder van de bruidegom | Wijnen, Maria Helena Christina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Baur, Pieter Jozef Hubert | | Moeder van de bruid | Oberje, Catharina Jozefina Hubertina | Beroep=Handelaarster |
| | | |
|
|