|
Gevonden 6717 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Kerkrade | 29-12-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | van der heijden, Marinus | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Bockel Leeftijd=22 | Bruid | Wirths, Wilhelmina Bertha Anna | Beroep=Z Geboorteplaats=Langerfeld Leeftijd=20 | Vader van de bruidegom | van der heijden, Arnoldus | | Moeder van de bruidegom | Poulussen, Johanna | Beroep=Z | Vader van de bruid | With, Wilhelm | | Moeder van de bruid | Driedrichs, Emma | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 29-12-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Spiertz, Jacob Johann | Beroep=koopman Geboorteplaats=Alsdorf Leeftijd=24 | Bruid | Schmidt, Anna Maria | Beroep=Z Geboorteplaats=Bochem Leeftijd=19 | Vader van de bruidegom | Spiertz, Jacob | Beroep=winkelier | Moeder van de bruidegom | Tümmers, Gertrud | Beroep=Z | Vader van de bruid | Schmidt, Wiehelen | Beroep=mijnwerker | Moeder van de bruid | Möller, Anna | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 27-12-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Thevissen, Hubert | Beroep=machinist Geboorteplaats=Kerkrade Leeftijd=33 | Bruid | Hoffmann, Anna Maria | Beroep=Z Geboorteplaats=Herzogenrath Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom | Thevissen, Marcel Joseph | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | Crombach, Maria Agnes | Beroep=Z | Vader van de bruid | Hoffmann, Wilhelem Joseph | Beroep=mijnwerker | Moeder van de bruid | Goebbels, Helena | |
| | | | Kerkrade | 22-12-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Salomons, Koert | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Westerbrok Leeftijd=32 | Bruid | Wauben, Josefina | Beroep=Z Geboorteplaats=Aken Leeftijd=29 | Vader van de bruidegom | Salomons, Albert | | Moeder van de bruidegom | Kleine, aaltje | | Vader van de bruid | Wauben, Josef | | Moeder van de bruid | Peters, Franziska | |
| | | | Kerkrade | 22-12-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Weber, Jacob Jahann | Beroep=Diplom Ing Geboorteplaats=Puttlingen Leeftijd=40 | Bruid | Kreijen, Wilhelmina Maria Helena | Beroep=Z Geboorteplaats=Kerkrade Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom | Weber, Joseph | | Moeder van de bruidegom | Speicher, Catharina | | Vader van de bruid | Kreijen, Hubert | Beroep=winkelier | Moeder van de bruid | Eck, Maria | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 22-12-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Charlier, Johann | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Oberhausen Leeftijd=24 | Bruid | Meiboom, Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Gendringen Leeftijd=20 | Vader van de bruidegom | Charlier, Theodor Joseph | Beroep=mijnwerker | Moeder van de bruidegom | Westhoff, Anna Maria Catharina | | Vader van de bruid | Meiboom, Louis Henri | Beroep=mijnwerker | Moeder van de bruid | Nakken, Dina | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 22-12-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | nelis, Johan Joseph | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Kerkrade Leeftijd=21 | Bruid | Hunscheidt, Barbara | Beroep=Z Geboorteplaats=Kerkrade Leeftijd=20 | Vader van de bruidegom | nelis, Jan Joseph | Beroep=mijnwerker | Moeder van de bruidegom | Vanderheijden, Anna Gertrud | Beroep=Z | Vader van de bruid | Hunscheidt, Frans Joseph | Beroep=mijnwerker | Moeder van de bruid | Nijsten, Maria Josepha | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 22-12-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Engels, Pierre Willem Andreas | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Venlo Leeftijd=28 | Bruid | Pilz, Martha Josefia | Beroep=Z Geboorteplaats=Rectelinghausen Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom | Engels, Johannes Hubertus | | Moeder van de bruidegom | Reijers, Maria | Beroep=Z | Vader van de bruid | Pilz, Johann Otto | | Moeder van de bruid | Kremer, Emme | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 15-12-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Nakken, Hermann | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Herten Duitsland Leeftijd=27 | Bruid | Hoeksma, Trijntje | Beroep=Z Geboorteplaats=Nieuweschool Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom | Nakken, Wander | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | van Raden, Hermina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Hoeksma, Sikke | | Moeder van de bruid | Wijnstra, Aukje | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 15-12-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Houben, Johannes Hubertus | Beroep=mijnwerker Geboorteplaats=Geleen Leeftijd=20 | Bruid | Hilgers, Wilhelmina | Beroep=Z Geboorteplaats=Kohlscheid Leeftijd=20 | Vader van de bruidegom | Houben, Hendrik Joseph | Beroep=werkman | Moeder van de bruidegom | Claessen, Maria Cornelia | Beroep=Z | Vader van de bruid | Hilgers, Leonard | Beroep=Z | Moeder van de bruid | Bremen, Barbara | Beroep=Z |
| | | | Kerkrade | 08-12-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Koning, Hendrik | Beroep=machinist Geboorteplaats=Medenblik Leeftijd=27 | Bruid | Lataster, Theresia | Beroep=Z Geboorteplaats=Kerkrade Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom | Koning, Willem | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | van der Toorren, Cornellia | Beroep=Z | Vader van de bruid | Lataster, Antoon | | Moeder van de bruid | Mouwer, Sophia | Beroep=Z |
| Huw.door echtsch.Ontb.Arr Rechtb.Maastricht op..
...meer>> | | | Kerkrade | 06-12-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Gerards, Otto | Beroep=arbeider Geboorteplaats=Bonn Leeftijd=22 | Bruid | van Tussenbroek, Pieternelletje Gerdina Adriana | Beroep=Z Geboorteplaats=Pernis Leeftijd=32 | Vader van de bruidegom | Gerards, Regina | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | Decker, Katharina | Beroep=Z | Vader van de bruid | van Tussenbroek, Martinus | | Moeder van de bruid | Riede, Jacoba Frederika | Beroep=Z |
| Brd.wed.van Francicus van den Eijnden.
| | |
|
|