|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Kerkrade | 30-12-1899 | Geboorte-aangifte | Geborene | Mohren, Joseph | Algemeen=Hambeukers Hubert 41 jr. fabriekwerker Geboorteplaats=Blyerheide | Vader van het kind | Mohren, Johan Joseph | Beroep=mijnwerker Leeftijd=44 jr. | Moeder van het kind | Essers, Gertrud | |
| | | | Kerkrade | 30-12-1899 | Geboorte-aangifte | Geborene | Mohren, Leonard | Algemeen=Hambeukers Hubert 41 jr. fabriekwerker | Vader van het kind | Mohren, Johan Joseph | Beroep=mijnwerker Leeftijd=44 jr. | Moeder van het kind | Essers, Gertrud | |
| | | | Kerkrade | 29-12-1899 | Geboorte-aangifte | Geborene | wolfs, Hubertina | Algemeen=Herry Winand 27 jr. arbeider Geboorteplaats=Haanrade | Vader van het kind | wolfs, Peter Joseph | Beroep=mijnwerker Leeftijd=27 jr. | Moeder van het kind | Hübben, Gertrud | |
| | | | Kerkrade | 27-12-1899 | Geboorte-aangifte | Geborene | Korver, Maria Josepha | Algemeen=Offerman Johan Jozef 48 jr. invalide Geboorteplaats=Blyerheide | Vader van het kind | Korver, Antoon Joseph | Beroep=mijnwerker Leeftijd=36 jr. | Moeder van het kind | Krewinkel, Agnes | |
| | | | Kerkrade | 27-12-1899 | Geboorte-aangifte | Geborene | Janssen, Maria Sibilla | Algemeen=Dormans Hubert 38 jr. gemeentebode Geboorteplaats=Nieuwstraat | Vader van het kind | Janssen, Arnold Joseph | Beroep=mijnwerker Leeftijd=38 jr. | Moeder van het kind | Thevis, Gertrud | |
| | | | Kerkrade | 24-12-1899 | Geboorte-aangifte | Geborene | Dassen, Maria Gertrud | Algemeen=Dorscheidt Willem 23 jr. mijnwerker Geboorteplaats=Nulland | Vader van het kind | Dassen, Pieter Hubert | Beroep=mijnwerker Leeftijd=23 jr. | Moeder van het kind | Ritzerfeld, Mechtildis | |
| | | | Kerkrade | 21-12-1899 | Geboorte-aangifte | Geborene | Derwal, Willem | Algemeen=Esser Willem 50 jr. Geboorteplaats=Spekholzerheide | Vader van het kind | Derwal, Johan | Beroep=pleisteraar Leeftijd=36 jr. | Moeder van het kind | Bodelier, Maria Catharina | |
| | | | Kerkrade | 21-12-1899 | Geboorte-aangifte | Geborene | Herpers, Anna Theresia | Algemeen=Esser Willem 50 jr. Geboorteplaats=Holz | Vader van het kind | Herpers, Mathijs Joseph | Beroep=mijnwerker Leeftijd=30 jr. | Moeder van het kind | Schoten, Anna Maria | |
| | | | Kerkrade | 19-12-1899 | Geboorte-aangifte | Geborene | Sauren, Johan Arnold | Algemeen=Esser Joseph 39 jr. schoenmaker | Vader van het kind | Sauren, Arnold Joseph | Beroep=mijnwerker Leeftijd=31 jr. | Moeder van het kind | Hamers, Anna Gertrud | |
| | | | Kerkrade | 19-12-1899 | Geboorte-aangifte | Geborene | Wefels, Helena | Algemeen=Wiertz Alois Ferdinand 24 jr. klerk | Vader van het kind | Wefels, Johan Joseph | Beroep=mijnwerker Leeftijd=32 jr. | Moeder van het kind | Daumen, Anna Catharina | |
| | | | Kerkrade | 18-12-1899 | Geboorte-aangifte | Geborene | Lutgens, Peter Joseph | Algemeen=Wiertz Alois Ferdinand 24 jr. klerk Geboorteplaats=Spekholzerheide | Vader van het kind | Lutgens, Willem Joseph | Beroep=landbouwer Leeftijd=38 jr. | Moeder van het kind | Brouwers, Maria Sibilla | |
| | | |
---- 1 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|