|
Gevonden 157 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Breust | 24-01-1828 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Brouwers, Theodoor | Beroep=Landbouwer Geboortedatum=18-11-1783 Geboorteplaats=Sint-Geertruid Leeftijd=44 | Bruid | Lucassen, Maria | Beroep=Z Geboorteplaats=Breust Leeftijd=29 | Vader van de bruidegom | Brouwers, Willem | | Moeder van de bruidegom | Spits, Magdalena | Beroep=Z | Vader van de bruid | Lucassen, Gilis | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Theunissen, Maria Catharina | Beroep=Huishoudster |
| Brd geboren in 1799
| | | Breust | 20-04-1828 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Huijnen, Jacobus | Beroep=Werkknecht Geboortedatum=04-06-1797 Geboorteplaats=Eijsden Leeftijd=30 | Bruid | Lahaij, Maria | Beroep=Z Geboortedatum=19-06-1804 Geboorteplaats=Oost Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Huijnen, Lambertus | | Moeder van de bruidegom | Purnotte, Barbara | Beroep=Dagloonster | Vader van de bruid | Lahaij, Simon | Beroep=Landbouwersknecht | Moeder van de bruid | Kerssemaekers, Mechtildis | Beroep=Huishoudster |
| | | | Breust | 29-05-1828 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Bemelmans, Jan | Beroep=Landbouwer Geboortedatum=25-03-1795 Geboorteplaats=Sint-Geertruid (Breust) Leeftijd=33 | Bruid | Schrijnemaekers, Maria Catharina Anthonetta | Beroep=Z Geboortedatum=04-05-1798 Geboorteplaats=Eckelrade (Breust) Leeftijd=30 | Vader van de bruidegom | Bemelmans, Renier | Beroep=Wethouder | Moeder van de bruidegom | Van Den Berg, Anna Maria | Beroep=Huishoudster | Vader van de bruid | Schrijnemaekers, Christiaan | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Brouwers, Anna Barbara | Beroep=Landbouwster |
| | | | Breust | 30-05-1828 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Benedic, Jan Willem | Beroep=Schrijnewerker Geboortedatum=12-11-1803 Geboorteplaats=Eckelrade (Eijsden) Leeftijd=24 | Bruid | Brouwers, Maria Josepha | Beroep=Z Geboortedatum=28-02-1799 Geboorteplaats=Eckelrade (Breust) Leeftijd=29 | Vader van de bruidegom | Benedic, Lambertus | | Moeder van de bruidegom | Wijnands, Maria | Beroep=Huishoudster | Vader van de bruid | Brouwers, Willem | | Moeder van de bruid | Spits, Magdalena | Beroep=Z |
| | | | Breust | 06-01-1827 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Wolfs, Jan | Beroep=Z Geboortedatum=12-09-1790 Geboorteplaats=Breust Leeftijd=36 | Bruid | Peusens, Maria Elisabetha | Beroep=Z Geboortedatum=13-01-1798 Geboorteplaats=Breust Leeftijd=29 | Vader van de bruidegom | Wolfs, Pieter | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Wintjens, Lucia | Beroep=Landbouwster | Vader van de bruid | Peusens, Andries | | Moeder van de bruid | Weijers, Amelia | |
| | | | Breust | 02-02-1827 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Cerfontijn, Jan | Beroep=Rademaker Geboortedatum=28-12-1802 Geboorteplaats=Sint-Geertruid (Eijsden) Leeftijd=24 | Bruid | Creusen, Anna Catharina | Beroep=Z Geboortedatum=06-08-1801 Geboorteplaats=Wittem Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Cerfontijn, Gilis | Beroep=Rademaker | Moeder van de bruidegom | Pinckers, Maria | Beroep=Huishoudster | Vader van de bruid | Creusen, Franciskus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Brauers, Klara | Beroep=Onbekend |
| | | | Breust | 03-05-1827 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Pleumeeckers, Jan | Beroep=Rademaker Geboortedatum=27-08-1798 Geboorteplaats=Eckelrade (Gronsveld) Leeftijd=28 | Bruid | Vandenbergh, Maria Anna | Beroep=Z Geboortedatum=07-12-1803 Geboorteplaats=Eckelrade (Breust) Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Pleumeeckers, Josef | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Gerarts, Magdalena | Beroep=Huishoudster | Vader van de bruid | Vandenbergh, Hubertus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Spits, Maria Anna | |
| | | | Breust | 27-05-1827 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Potmans, Gilis | Beroep=Werkknecht Geboortedatum=12-01-1798 Geboorteplaats=Eckelrade (Breust) Leeftijd=29 | Bruid | Paquay, Maria | Beroep=Naaister Geboortedatum=13-10-1800 Geboorteplaats=Eijsden Leeftijd=26 | Vader van de bruidegom | Potmans, Jan | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Franssen, Maria Agnes | | Vader van de bruid | Paquay, Jan | | Moeder van de bruid | Brassin, Catharina | |
| | | | Breust | 02-09-1827 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Aarts, Christiaan | Beroep=Landbouwer Geboortedatum=18-04-1794 Geboorteplaats=Cadier Leeftijd=31 | Bruid | Heris, Maria Elisabetha | Beroep=Z Geboortedatum=04-07-1804 Geboorteplaats=Breust Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Aarts, Jan | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Dobbelsteijn, Anna Maria | | Vader van de bruid | Heris, Nicolaas | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Hos, Johanna | Beroep=Huishoudster |
| | | | Breust | 22-10-1827 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Houten, Gerardus | Beroep=Landbouwersknecht Geboortedatum=13-02-1800 Geboorteplaats=Breust Leeftijd=27 | Bruid | Pinckaers, Anna Maria | Beroep=Z Geboortedatum=16-01-1802 Geboorteplaats=Oost Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Houten, Willem | | Moeder van de bruidegom | Janssen, Anna | Beroep=Z | Vader van de bruid | Pinckaers, Christiaan | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Dupont, Anna Maria | |
| | | | Breust | 10-11-1827 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Huijnen, Laurens | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Gronsveld Leeftijd=28 | Bruid | Huijnen, Margarita | Beroep=Dienstmeid Geboorteplaats=Breust Leeftijd=30 | Vader van de bruidegom | Huijnen, Lambertus | | Moeder van de bruidegom | Schreurs, Cornelia | Beroep=Landbouwster | Vader van de bruid | Huijnen, Jan | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Theunens, Maria Gertrudus | Beroep=Huishoudster |
| Bgm geboren in 1799 / Brd geboren in 1797
| | | Breust | 12-01-1826 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Elissen, Hubertus | Beroep=Militair Geboortedatum=02-08-1803 Geboorteplaats=Sint-Geertruid (Breust) Leeftijd=22 | Bruid | Teheux, Anna | Beroep=Z Geboortedatum=28-10-1807 Geboorteplaats=Sint-Geertruid (Breust) Leeftijd=18 | Vader van de bruidegom | Elissen, Jan | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Brouwers, Helena | Beroep=Huishoudster | Vader van de bruid | Teheux, Hubertus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Pinckers, Lucia | Beroep=Huishoudster |
| | | |
|
|