| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 1265 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Jabeek | 26-10-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Bronnenberg, Maria Hubertina | Beroep=weduwe Geboorteplaats=Jabeek Leeftijd=77 Plaats van overlijden=Jabeek | Vader van de overledene  | Bronnenberg, Jan Machiel |  | Moeder van de overledene  | Bronneberg, Gertrud |  | Partner van de overledene  | Gillissen, Jacob |  | 
  | Weduwe tweede huwelijk van Jan Willem Otermans
  |   |  |  | Jabeek | 29-08-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Reubsaet, Louis Leo | Beroep=zoon Geboorteplaats=Jabeek Leeftijd=1 Plaats van overlijden=Jabeek | Vader van de overledene  | Reubsaet, Jan Lodewijk |  | Moeder van de overledene  | Peters, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Jabeek | 14-08-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Ritzen, Nicolaas Joseph | Beroep=weduwnaar Geboorteplaats=Brunssum Leeftijd=75 Plaats van overlijden=Jabeek | Vader van de overledene  | Ritzen, Hendrik |  | Moeder van de overledene  | Heijlands, Maria Catharina |  | Partner van de overledene  | Frijns, Maria Josephina |  | 
  |  |   |  |  | Jabeek | 19-07-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Roeselers, Maria Henrietta | Beroep=echtgenote Geboorteplaats=Amstenrade Leeftijd=52 Plaats van overlijden=Heerlen | Vader van de overledene  | Roeselers, Frans Antoon |  | Moeder van de overledene  | Hennen, Maria Josepha |  | Partner van de overledene  | Spiertz, Johan Hubert |  | 
  |  |   |  |  | Jabeek | 17-06-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Pergens, Jan Hendrik | Beroep=ehtgenoot Geboorteplaats=Jabeek Leeftijd=79 Plaats van overlijden=Jabeek | Vader van de overledene  | Pergens, Theodoor |  | Moeder van de overledene  | Daemen, Maria Catharina |  | Partner van de overledene  | Pergens, Sibille Katharina |  | 
  |  |   |  |  | Jabeek | 22-04-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Otermans, Jan Willem | Beroep=echtgenoot Geboorteplaats=Schinnen Leeftijd=79 Plaats van overlijden=Jabeek | Vader van de overledene  | Otermans, Jan Mathijs |  | Moeder van de overledene  | Bruls, Maria Catharina |  | Partner van de overledene  | Bronneberg, Maria Hubertina |  | 
  |  |   |  |  | Jabeek | 01-04-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Joosten, Maria Catharina Elisabeth | Beroep=weduwe Geboorteplaats=Jabeek Leeftijd=76 Plaats van overlijden=Jabeek | Vader van de overledene  | Joosten, Jan Willem |  | Moeder van de overledene  | Zweiphinning, Mechtilde |  | Partner van de overledene  | Daemen, Nicolaas Joseph |  | 
  |  |   |  |  | Jabeek | 01-04-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Roekx, Maria Elisabeth | Beroep=weduwe Geboorteplaats=Jabeek Leeftijd=78 Plaats van overlijden=Jabeek | Vader van de overledene  | Roekx, Jan Willem |  | Moeder van de overledene  | Cordewener, Anna Maria |  | Partner van de overledene  | Bomans, Hendrik |  | 
  |  |   |  |  | Jabeek | 15-10-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Schoffelen, Victorius Joannes Hendricus Josephus M | Beroep=echtgenoot Geboorteplaats=Jabeek Leeftijd=74 Plaats van overlijden=Jabeek | Vader van de overledene  | Schoffelen, Jan |  | Moeder van de overledene  | Kleuters, Anna Catharina |  | Partner van de overledene  | Drummen, Maria Hubertina Bernardina |  | 
  |  |   |  |  | Jabeek | 20-07-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Meertens, Johannes Gabriël Joseph | Beroep=zoon Geboorteplaats=Jabeek Leeftijd=10 Plaats van overlijden=Sittard | Vader van de overledene  | Meertens, Gabriël Joseph |  | Moeder van de overledene  | Frijns, Maria Philomena |  | 
  |  |   |  |  | Jabeek | 06-03-1941 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Limpens, Wilhelmus Nicolaas Franciscus | Geboorteplaats=Hulsberg Leeftijd=34 Plaats van overlijden=Jabeek | Vader van de overledene  | Limpens, Wilhelmus Lambertus |  | Moeder van de overledene  | Collaris, Maria Elisabeth |  | Partner van de overledene  | Zoon |  | 
  |  |   |  |  | Jabeek | 19-08-1940 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Cremers, Maria Nicolaas | Beroep=zoon Geboorteplaats=Jabeek Leeftijd=23 Plaats van overlijden=Jabeek | Vader van de overledene  | Cremers, Leonard Joseph |  | Moeder van de overledene  | Kisters, Maria Elisabeth |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |