|
Gevonden 580 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Belfeld | 20-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Peeters, Gerardus Andreas | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Belfeld Leeftijd=27 | Bruid | Simons, Anna Maria | Beroep=Z Geboorteplaats=Belfeld Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom | Peeters, Peter | | Moeder van de bruidegom | Heijnen, Gertrudis | Beroep=Landbouwster | Vader van de bruid | Simons, Antoon | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Gerritzen, Hubertina | |
| | | | Belfeld | 18-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Naus, Jacobus Johannes Wilhelmus Hubertus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Belfeld Leeftijd=25 | Bruid | Lankes, Anna Maria | Beroep=Z Geboorteplaats=Belfeld Leeftijd=26 | Vader van de bruidegom | Naus, Wilhelmus Hubertus | Beroep=Pannenfabrikant | Moeder van de bruidegom | Dings, Petronella Hubertina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Lankes, Johannes | | Moeder van de bruid | Naus, Anna Gertrudis | |
| | | | Belfeld | 24-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Sillen, Tilmanus Hubertus | Beroep=Monteur Geboorteplaats=Swalmen Leeftijd=28 | Bruid | Kessels, Dorothea Agnes | Beroep=Z Geboorteplaats=Kessel Leeftijd=29 | Vader van de bruidegom | Sillen, Silvester | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Hendrickx, Anna Catharina Wilhelmina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Kessels, Christoffel | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Spee, Gertrudis | Beroep=Z |
| | | | Belfeld | 24-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Smeets, Antoon | Beroep=Fabrieksarbeider Geboorteplaats=Belfeld Leeftijd=25 | Bruid | Willems, Elisabeth | Beroep=Dienstbode Geboorteplaats=Swalmen Leeftijd=21 | Vader van de bruidegom | Smeets, Peter Hubertus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Rijvers, Gertrudis | Beroep=Z | Vader van de bruid | Willems, Johannes Hubertus | Beroep=Dagloner | Moeder van de bruid | Nieskens, Anna Gertrudis | Beroep=Z |
| | | | Belfeld | 24-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Van Bommel, Martinus Johannes | Beroep=Fabrieksarbeider Geboorteplaats=Asten Leeftijd=26 | Bruid | Janssen, Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Belfeld Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Van Bommel, Andries | | Moeder van de bruidegom | Joordens, Petronella | | Vader van de bruid | Janssen, Peter | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Theeuwen, Ida | Beroep=Z |
| | | | Belfeld | 01-05-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Hendriks, Johannes | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Belfeld Leeftijd=26 | Bruid | Gielen, Gertrudis Helena Petronella | Beroep=Z Geboorteplaats=Belfeld Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Hendriks, Wijnand | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Verlinden, Petronella | Beroep=Z | Vader van de bruid | Gielen, Nicolaas | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Naus, Johanna | Beroep=Z |
| | | | Belfeld | 08-05-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Peters, Wilhelmus Hubertus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Swalmen Leeftijd=46 | Bruid | Hendriks, Maria Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Tegelen Leeftijd=34 | Vader van de bruidegom | Peters, Gerardus | | Moeder van de bruidegom | Bongaarts, Cornelia | | Vader van de bruid | Hendriks, Wilhelmus Jacobus | | Moeder van de bruid | Hendrix, Jacoba | |
| Bgm wdnr van Anna Catharina Hubertina Linssen
| | | Belfeld | 15-05-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Opstals, Johannes | Beroep=Fabrieksarbeider Geboorteplaats=Tegelen Leeftijd=33 | Bruid | Peters, Anna Catharina Mechtildis | Beroep=Dienstbode Geboorteplaats=Swalmen Leeftijd=29 | Vader van de bruidegom | Opstals, Peter Hendrik | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Joosten, Dorothea | Beroep=Z | Vader van de bruid | Peters, Martinus Hubertus | Beroep=Metselaar | Moeder van de bruid | Vissers, Sibilla | |
| | | | Belfeld | 15-05-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Smeets, Peter Hubertus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Beesel Leeftijd=26 | Bruid | Timmermans, Petronella Hubertina | Beroep=Z Geboorteplaats=Venlo Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom | Smeets, Peter | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Reuten, Elisabeth | | Vader van de bruid | Timmermans, Hendrik Gerard Hubert | Beroep=Tuinier | Moeder van de bruid | Aarts, Maria Jacomina | Beroep=Z |
| | | | Belfeld | 20-06-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Hunnekens, Jan Hendrik | Beroep=Spoorwegarbeider Geboorteplaats=Helden Leeftijd=25 | Bruid | Peskens, Margaretha | Beroep=Z Geboorteplaats=Blerick Leeftijd=26 | Vader van de bruidegom | Hunnekens, Jacobus Hermanus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Gielen, Dorothea | | Vader van de bruid | Peskens, Martinus | Beroep=Machinist | Moeder van de bruid | van 't Pad, Maria Johanna | Beroep=Z |
| | | | Belfeld | 02-10-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Nies, Peter Hubertus Mathijs | Beroep=Sergeant der Infanterie Geboorteplaats=Hunsel Leeftijd=27 | Bruid | Rijvers, Sibilla Josephina Huberta | Beroep=Z Geboorteplaats=Belfeld Leeftijd=26 | Vader van de bruidegom | Nies, Henricus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Coolen, Anna Helena | | Vader van de bruid | Rijvers, Mathias | Beroep=Fabrieksarbeider | Moeder van de bruid | Folberts, Antonella Huberta | Beroep=Z |
| | | | Belfeld | 09-10-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Van Dijk, Hendrik Jozef | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Maasbree Leeftijd=27 | Bruid | Lankes, Margaretha Maria | Beroep=Z Geboorteplaats=Belfeld Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Van Dijk, Peter | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Joosten, Maria Gertrudis | Beroep=Z | Vader van de bruid | Lankes, Johannes | | Moeder van de bruid | Naus, Anna Gertrudis | |
| | | |
|
|