|
Gevonden 750 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Amby | 20-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Van Hooren, Maria Matheus Hubertus | Beroep=Venter in Gevogelte Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=34 | Bruid | Sijen, Maria Gertrudis | Beroep=Z Geboorteplaats=Amby Leeftijd=33 | Vader van de bruidegom | Van Hooren, Mathijs | Beroep=Papierbewerker | Moeder van de bruidegom | Mulkens, Anna Philomena | Beroep=Z | Vader van de bruid | Sijen, Mathias Hubertus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Koekkelkoren, Maria Helena | Beroep=Landbouwster |
| | | | Amby | 18-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Sonnemans, Francis Joseph | Beroep=Marechaussee Geboorteplaats=Nederweert Leeftijd=28 | Bruid | Ummels, Barbara Josephina | Beroep=Z Geboorteplaats=Amby Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Sonnemans, Jan Michiel | | Moeder van de bruidegom | Van Den Boom, Petronella | | Vader van de bruid | Ummels, Wilhelmus Hubertus | | Moeder van de bruid | Nijssen, Maria Barbara Hubertina | Beroep=Z |
| | | | Amby | 17-05-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Sour, Nicolaus Lambertus | Beroep=Mijnwerker Geboorteplaats=Amby Leeftijd=24 | Bruid | Bemelmans, Josephina | Beroep=Z Geboorteplaats=Amby Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Sour, Hubertus Nicolaus | Beroep=Arbeider | Moeder van de bruidegom | Budij, Barbara | Beroep=Z | Vader van de bruid | Bemelmans, Jan Mathijs | Beroep=Fabrieksarbeider | Moeder van de bruid | Ummels, Maria Elisabeth | Beroep=Z |
| | | | Amby | 23-06-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Timmermans, Hubertus Johannes | Beroep=Conducteur Geboorteplaats=Meerssen Leeftijd=31 | Bruid | Feron, Anna Maria | Beroep=Naaister Geboorteplaats=Amby Leeftijd=31 | Vader van de bruidegom | Timmermans, Mechiel Hubertus | Beroep=Schoenmaker | Moeder van de bruidegom | Goor, Anna Albertine | Beroep=Z | Vader van de bruid | Feron, Joannus Hubertus | | Moeder van de bruid | Brok, Maria Gertrudis | Beroep=Z |
| | | | Amby | 03-07-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Meessen, Johannus Adamus | Beroep=Spoorwegarbeider Geboorteplaats=Amby Leeftijd=23 | Bruid | Beenkens, Maria Hubertina | Beroep=Z Geboorteplaats=Amby Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom | Meessen, Franciscus Everhard | | Moeder van de bruidegom | Damoiseaux, Maria Elisabeth | Beroep=Z | Vader van de bruid | Beenkens, Johannes | Beroep=Fabrieksarbeider | Moeder van de bruid | Dreessen, Maria Gertrudis | Beroep=Z |
| | | | Amby | 07-08-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Koekkelkoren, Joannes Hubertus | Beroep=Opperman Geboorteplaats=Amby Leeftijd=27 | Bruid | Vreuls, Maria Agnes | Beroep=Z Geboorteplaats=Amby Leeftijd=28 | Vader van de bruidegom | Koekkelkoren, Joannes Hubertus | | Moeder van de bruidegom | Limpens, Anna Maria Catharina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Vreuls, Joannes Mathias | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Dreessen, Maria Hubertina | Beroep=Landbouwster |
| | | | Amby | 14-08-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Puts, Leonardus | Beroep=Aardewerker Geboorteplaats=Amby Leeftijd=24 | Bruid | Thewissen, Anna Maria Helena | Beroep=Z Geboorteplaats=Beek Leeftijd=20 | Vader van de bruidegom | Puts, Joannes Andreas | | Moeder van de bruidegom | Vermeeren, Maria Helena Hubertina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Thewissen, Jan Simonis | | Moeder van de bruid | Hermans, Anna Maria | Beroep=Arbeidster |
| Erkenning van Anna Maria Hubertina Puts, Amby..
...meer>> | | | Amby | 20-11-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Goessen, Pierre | Beroep=Metselaar Geboorteplaats=Amby Leeftijd=27 | Bruid | Van Gerwen, Maria Eliza | Beroep=Fabrieksarbeidster Geboorteplaats=Heer Leeftijd=20 | Vader van de bruidegom | Goessen, Alexander | Beroep=Fabrieksarbeider | Moeder van de bruidegom | Lenderts, Hubertina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Van Gerwen, Johannes | | Moeder van de bruid | Op Den Camp, Maria Ida Theresia | Beroep=Z |
| | | | Amby | 04-01-1921 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Van Den Hoff, Pieter Joseph | Beroep=Cementwerker Geboorteplaats=Simpelveld Leeftijd=41 | Bruid | Gijselaers, Maria Josephina Helena | Beroep=Winkelierster Geboorteplaats=Amby Leeftijd=40 | Vader van de bruidegom | Van Den Hoff, Paulus Hubert | Beroep=Voerman | Moeder van de bruidegom | Janssen, Anna Maria Agatha | Beroep=Z | Vader van de bruid | Gijselaers, Jacobus Hubertus | | Moeder van de bruid | Verraartz, Maria Elisabeth | |
| Brd wed van Petrus Hubertus Wintjens
| | | Amby | 30-03-1921 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Luijk, Antonius Stefanus | Beroep=Paardenhandelaar Geboorteplaats=Schore Leeftijd=29 | Bruid | Lousberg, Maria Hubertina Catharina | Beroep=Z Geboorteplaats=Amby Leeftijd=32 | Vader van de bruidegom | Luijk, Gerrit | Beroep=Paardenhandelaar | Moeder van de bruidegom | van Romfst, Catharina Johanna | Beroep=Z | Vader van de bruid | Lousberg, Joannes | Beroep=Metselaar | Moeder van de bruid | Coolen, Gertrudis | Beroep=Z |
| | | | Amby | 05-04-1921 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Linkens, Gilis Jozef | Beroep=Fabrieksarbeider Geboorteplaats=Amby Leeftijd=29 | Bruid | Goessen, Anna Mathilda | Beroep=Z Geboorteplaats=Amby Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom | Linkens, Joannes Franciscus | Beroep=Tuinman | Moeder van de bruidegom | Erven, Maria Elisabeth | Beroep=Z | Vader van de bruid | Goessen, Alexander | Beroep=Fabrieksarbeider | Moeder van de bruid | Lenderts, Hubertina | Beroep=Z |
| | | | Amby | 05-04-1921 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Stouten, Hubert Machiel | Beroep=Fabrieksarbeider Geboorteplaats=Reckheim (België) Leeftijd=24 | Bruid | Sour, Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Amby Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom | Stouten, Hendrik | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Gerets, Anna Maria | Beroep=Z | Vader van de bruid | Sour, Hubertus Nico;aus | Beroep=Arbeider | Moeder van de bruid | Budy, Barbara | Beroep=Z |
| | | |
|
|