|
Gevonden 1657 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Susteren | 17-11-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Maessen, Joannes Leonardus | Beroep=Werkman Geboorteplaats=Echt Leeftijd=23 | Bruid | Rademacher, Maria Christina | Beroep=Z Geboorteplaats=Schalbruch Havert (Duitsland) Leeftijd=33 | Vader van de bruidegom | Maessen, Hendrik Hubert | | Moeder van de bruidegom | Rooijen, Gertrudis | Beroep=Z | Vader van de bruid | Rademacher, Peter Joseph | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Küpers, Anna | |
| | | | Susteren | 10-11-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Puts, Peter | Beroep=Spoorbeambte Geboorteplaats=Erkelenz (Duitsland) Leeftijd=26 | Bruid | Hermans, Maria Kristina | Beroep=Z Geboorteplaats=Millen Havert (Duitsland) Leeftijd=33 | Vader van de bruidegom | Puts, Jacob | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Frenken, Helena | Beroep=Landbouwer | Vader van de bruid | Hermans, Joseph | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Kremers, Maria Helena | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 10-11-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Wijshof, Hubertus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Born Leeftijd=32 | Bruid | Hamacher, Maria Gertrudis | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom | Wijshof, Peter | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Lemmens, Maria Elisabeth | Beroep=Landbouwer | Vader van de bruid | Hamacher, Wilhelm | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Hermans, Sibilla | Beroep=Landbouwer |
| | | | Susteren | 10-11-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Koolen, Jan Willem | Beroep=Metselaar Geboorteplaats=Roosteren Leeftijd=35 | Bruid | Hölsgens, Maria Ida | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=27 | Vader van de bruidegom | Koolen, Jan Hendrik | | Moeder van de bruidegom | Strijkers, Joanna Elisabeth | Beroep=Z | Vader van de bruid | Hölsgens, Frans Theodorus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Smeets, Maria Josepha | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 10-11-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Zits, Joannes Petrus | Beroep=Spoorwegbeambte Geboorteplaats=Helder Leeftijd=27 | Bruid | Savelkoul, Maria Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=32 | Vader van de bruidegom | Zits, Wilhelmus Rudolphus | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | de Barbanson, Johanna Hermina Catharina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Savelkoul, Daniel | Beroep=Z | Moeder van de bruid | Knoors, Anna Maria | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 10-11-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Van Thoor, Leonard | Beroep=Werkman Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=32 | Bruid | Zoons, Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Schalbruch Havert (Duitsland) Leeftijd=27 | Vader van de bruidegom | Van Thoor, Hubert | | Moeder van de bruidegom | Wagemans, Elisabeth | | Vader van de bruid | Zoons, Leonard | Beroep=Werkman | Moeder van de bruid | Peters, Maria Catharina | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 10-11-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Lemmens, Johannes | Beroep=Stukadoor Geboorteplaats=Grevenbicht Leeftijd=31 | Bruid | Jessen, Margaretha Hubertina | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom | Lemmens, Jan Godfried | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Bisschops, Anna Elisabeth | Beroep=Z | Vader van de bruid | Jessen, Jean | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Geelen, Gertrudis | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 02-11-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Rours, Jan Hendrik | Beroep=Werkman Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=24 | Bruid | Stelten, Maria Hubertina | Beroep=Koopvrouw Geboorteplaats=Isenbruch Havert (Duitsland) Leeftijd=31 | Vader van de bruidegom | Rours, Jan Mathijs | Beroep=Werkman | Moeder van de bruidegom | Weijzen, Maria Sophia | | Vader van de bruid | Stelten, Friederich Wilhelm | Beroep=Werkman | Moeder van de bruid | Poerteners, Gertrud Elisabeth | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 20-10-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Wirtz, Pieter Theodoor | Beroep=Werkman Geboorteplaats=Mechelen a/d maas (belgie) Leeftijd=20 | Bruid | Smeets, Maria Ida Christina | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=20 | Vader van de bruidegom | Wirtz, Frans | Beroep=Werkman | Moeder van de bruidegom | Janssen, Anna Gertrudis | Beroep=Z | Vader van de bruid | Smeets, Frans Hubert | Beroep=Metselaar | Moeder van de bruid | Deckers, Maria Elisabeth | |
| | | | Susteren | 22-09-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Widdershoven, Jan Hubert | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Hoensbroek Leeftijd=31 | Bruid | Jeurissen, Maria Catharina | Beroep=Z Geboorteplaats=Meerlo Leeftijd=30 | Vader van de bruidegom | Widdershoven, Jan Joseph Hubert | | Moeder van de bruidegom | Petry, Maria Agnes Hubertina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Jeurissen, Pieter Jan | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Sanders, Maria Catharina | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 18-09-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Schulpen, Joseph Hubert | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=37 | Bruid | Schulpen, Maria Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom | Schulpen, Jan Mathijs | Beroep=Z | Moeder van de bruidegom | Merrie, Wilhelmina | | Vader van de bruid | Schulpen, Jan Mathijs | Beroep=Hoefsmid | Moeder van de bruid | Meuffels, Maria Sophia | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 11-09-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Hammink, Gerrit Jan | Geboorteplaats=Susteren | Bruid | Schreurs, Elisabeth | Geboorteplaats=Susteren |
| Huw. door echtsch. Ont. 27-04-1922 Arr.Rechtb...
...meer>> | | |
|
|