|
|
Gevonden 1657 kaart(en)
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Susteren | 19-08-1815 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Schwillens, Clement Henri | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=24 | Bruid | Pesgens, Marie Ide | Beroep=Huishoudster Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom | Schwillens, Pierre | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Janssen, Marie Gertrude | Beroep=Landbouwster | Vader van de bruid | Pesgens, Henri | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Jessen, Elisabeth | Beroep=Landbouwster |
| | | | | Susteren | 03-08-1815 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Janssen, Antoine | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=49 | Bruid | Beckers, Marie Agnes | Beroep=Huishoudster Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=27 | Vader van de bruidegom | Janssen, Guillaume | Beroep=Z* | Moeder van de bruidegom | Hulgens, Catharine | Beroep=Z* | Vader van de bruid | Beckers, Pierre | Beroep=Z* | Moeder van de bruid | Kelleners, Catharin | Beroep=Z* |
| | | | | Susteren | 24-06-1815 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Renneberg, Jean | Beroep=Klompenmaker Geboorteplaats=Havert Duitsland Leeftijd=59 | Bruid | Schmitz, Mechtilde | Beroep=Dagloonster Geboorteplaats=Echt Leeftijd=26 | Vader van de bruidegom | Renneberg, Henri | | Moeder van de bruidegom | Jaspers, Anne Marie | | Vader van de bruid | Schmitz, Wijnand | | Moeder van de bruid | Cremers, Anne Marie | |
| Bgm wdnr van ??
| | | | Susteren | 12-06-1815 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Dols, Jean Laurent | Beroep=Dagloner Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=30 | Bruid | Cheveria, Bernardina Gratiusa | Beroep=Dagloonster Geboorteplaats=Urizala Spanje Leeftijd=29 | Vader van de bruidegom | Dols, Mathieu | Beroep=Z* | Moeder van de bruidegom | Pollarts, Gertrude | Beroep=Z* | Vader van de bruid | Cheveria, Geurg | | Moeder van de bruid | Mathiatije, Josephine | |
| | | | | Susteren | 28-04-1815 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Roijen, Theodor | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=29 | Bruid | Coenemans, Marie Sophie | Beroep=Huishoudster Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Roijen, Egide | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Mertens, Anne Catharine | Beroep=Landbouwster | Vader van de bruid | Coenemans, Guillaume | Beroep=Z* | Moeder van de bruid | Wackers, Beatrix | Beroep=Z* |
| | | | | Susteren | 28-04-1815 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Lambermont, Antoin Joseph | Beroep=Timmerman Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=24 | Bruid | Van Den Camp, Anne Marie | Beroep=Huishoudster Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Lambermont, Martin | Beroep=Z* | Moeder van de bruidegom | Janssen, Marie Anne | Beroep=Z* | Vader van de bruid | Van Den Camp, Gerard | Beroep=Z* | Moeder van de bruid | Kelleners, Helene | Beroep=Z* |
| | | | | Susteren | 29-01-1815 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Hoffmans, Bartholomeus Louis | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=23 | Bruid | Claessen, Marie Sophie | Beroep=Dienstbode Geboorteplaats=Havert Duitsland Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Hoffmans, Mathieu | Beroep=Z* | Moeder van de bruidegom | Rademakers, Gertrude | Beroep=Z* | Vader van de bruid | Claessen, Henri | | Moeder van de bruid | Meuffels, Elisabeth | |
| | | | | Susteren | 20-01-1815 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Schlangen, Pierre | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=27 | Bruid | Jessen, Marie Catharine | Beroep=Landbouwster Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Schlangen, Henri | Beroep=Z* | Moeder van de bruidegom | Roijen, Anne Gertrude | Beroep=Z* | Vader van de bruid | Jessen, Gerard | Beroep=Z* | Moeder van de bruid | Voss, Beatrix | Beroep=Z* |
| | | | | Susteren | 18-01-1815 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Claessen, Nicolas | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Echt Leeftijd=32 | Bruid | Schwillens, Anne Margeurite | Beroep=Huishoudster Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=42 | Moeder van de bruidegom | Claessen, Mechtilde | | Vader van de bruid | Schwillens, Pierre | Beroep=Z* | Moeder van de bruid | Janssen, Gertrude | Beroep=Z* |
| | | | | Susteren | 13-01-1815 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Heggen, Jean Guillaume | Beroep=Secretaris van de burgemeester Geboorteplaats=Waldfeucht Duitsland Leeftijd=32 | Bruid | Jessen, Gertrude | Beroep=Huishoudster Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=32 | Vader van de bruidegom | Heggen, Jean | Beroep=Distilateur | Moeder van de bruidegom | Beulen, Marie Christine | Beroep=Zie vader! | Vader van de bruid | Jessen, Antoine | Beroep=Z* | Moeder van de bruid | Cremers, Therise | Beroep=Z* |
| | | | | Susteren | 06-11-1814 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Claessen, Thomas | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=39 | Bruid | Maessen, Anne Christine | Beroep=Huishoudster Geboorteplaats=Echt | Vader van de bruidegom | Claessen, Herman | Beroep=Z* | Moeder van de bruidegom | Meuffels, Amelie | Beroep=Z* | Vader van de bruid | Maessen, Pierre | | Moeder van de bruid | Bohnen, Gertrude | |
| Brd wed van ?
| | | | Susteren | 27-10-1814 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Kusters, Jean René | Beroep=Molenaar Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=23 | Bruid | Schulpen, Beatrix | Beroep=Huishoudster Geboorteplaats=Susteren (Dieteren) Leeftijd=27 | Vader van de bruidegom | Custers, Herman Joseph | Beroep=Z* | Moeder van de bruidegom | Van Der Straeten, Gertrude | Beroep=Z* | Vader van de bruid | Schulpen, Mathieu | Beroep=Z* | Moeder van de bruid | Hoorens, Gertrude Elisabeth | Beroep=Z* |
| | | |
|
|