|
Gevonden 132 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Stramproy | 30-12-1960 | Overlijdensaangifte | Overledene | Krops, Henricus Hubertus | Beroep=landbouwer Geboorteplaats=Weert Leeftijd=72 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=ongehuwd | Vader van de overledene | Krops, Petrus Jacobus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Hoeken, Anna Margaretha | |
| |  | | Stramproy | 18-12-1960 | Overlijdensaangifte | Overledene | Rietjens, Maria Catharina | Beroep=zonder Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=59 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=gehuwd | Vader van de overledene | Rietjens, Jacobus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Kampers, Gertrudis | | Partner van de overledene | Peeters, Joannes Christianus Henricus | Algemeen=overleden |
| |  | | Stramproy | 17-12-1960 | Overlijdensaangifte | Overledene | teeuwissen, Anna Maria Catharina | Beroep=zonder Geboorteplaats=Didam Leeftijd=66 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=gehuwd | Vader van de overledene | teeuwissen, diderik Herman Gerard | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | holtus, Anna Maria Wilhelmina | | Partner van de overledene | Vaessen, Joannes Henricus | |
| |  | | Stramproy | 21-11-1960 | Overlijdensaangifte | Overledene | Goijens, Maria Catharina | Beroep=zonder Geboorteplaats=groote brogel Leeftijd=86 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=weduwe | Vader van de overledene | Goijens, Jan Mathijs | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Hilkens, Maria Christina | | Partner van de overledene | Custers, Johannes | Algemeen=overleden |
| |  | | Stramproy | 13-11-1960 | Overlijdensaangifte | Overledene | Creemers, Leonardus Hubertus Willibrordus | Beroep=zonder Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=73 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=ongehuwd | Vader van de overledene | Creemers, Joannes | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Giezen, Johanna Petronella | |
| |  | | Stramproy | 06-09-1960 | Overlijdensaangifte | Overledene | Klaessen, Peter Mathijs | Beroep=landbouwer Geboorteplaats=Nederweert Leeftijd=72 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=gehuwd | Vader van de overledene | Klaessen, Peter Hubertus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Kuppens, Maria Gertrudis | | Partner van de overledene | vranken, Maria Hubertina | |
| |  | | Stramproy | 04-09-1960 | Overlijdensaangifte | Overledene | rademaekers, Peter Hendricus | Beroep=zonder Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=59 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=gehuwd | Vader van de overledene | Ramaekers, Joannes Mathijs | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | van de gro poort, Elisa Maria Silvia | | Partner van de overledene | Creemers, Johanna Maria Elisabeth | |
| |  | | Stramproy | 03-08-1960 | Overlijdensaangifte | Overledene | Weerens, Raphaël Peter Hubertus | Beroep=timmerman Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=48 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=gehuwd | Vader van de overledene | Weerens, Renier Antonius Hubertus | Beroep=zonder Woonplaats=Stramproy | Moeder van de overledene | Smeets, Maria Petronella Mechtildis | | Partner van de overledene | Rakels, Maria Catharina | |
| |  | | Stramproy | 17-06-1960 | Overlijdensaangifte | Overledene | verdonck, Maria Helena | Beroep=zonder Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=78 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=ongehuwd | Vader van de overledene | verdonck, Jan Mathijs | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | keijers, Joanna | |
| |  | | Stramproy | 05-05-1960 | Overlijdensaangifte | Overledene | Beerens, Anna Maria Huberta | Beroep=zonder Geboorteplaats=Nederweert Leeftijd=81 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=ongehuwd | Vader van de overledene | Beerens, Antonius | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Houben, Maria Elisabeth | |
| |  | | Stramproy | 16-03-1960 | Overlijdensaangifte | Overledene | vranken, Ferdinand Hendricus | Beroep=zaakvoerder Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=51 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=gehuwd | Vader van de overledene | vranken, Mathias Wilhelmus Josephus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Creemers, Joanna Hubertina | Algemeen=stramproy Beroep=zonder Woonplaats=Stramproy | Partner van de overledene | Stinkens, Anna Maria Gertrudis | |
| |  | |
---- 1 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|