|
Gevonden 228 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Stramproy | 01-12-1950 | Overlijdensaangifte | Overledene | Brouns, Peter Joannes | Beroep=zonder Geboorteplaats=Molenbeersel Leeftijd=81 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=gehuwd | Vader van de overledene | Brouns, Lambert | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Bral, Maria Christina | | Partner van de overledene | Wilms, Maria Catharina Helena | |
| |  | | Stramproy | 26-11-1950 | Overlijdensaangifte | Overledene | Janssen, Maria Constantinus Martinus Hendrikus | Beroep=schilder Geboorteplaats=Weert Leeftijd=45 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=gehuwd | Vader van de overledene | Janssen, Joannes Lambertus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Petit, Maria Gertrudis | | Partner van de overledene | wiltschut, Martina Maria | |
| |  | | Stramproy | 25-10-1950 | Overlijdensaangifte | Overledene | Stevens, Theodorus Hubertus | Beroep=zonder Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=67 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=gehuwd | Vader van de overledene | Stevens, Joannes Henricus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Eggelen, Petronella | | Partner van de overledene | Linssen, Maria Helena Petronella | |
| |  | | Stramproy | 25-10-1950 | Overlijdensaangifte | Overledene | Charlier, Jan Jozef | Beroep=zonder Geboorteplaats=Melick herkenbosch Leeftijd=83 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=gehuwd | Vader van de overledene | Charlier, Jan | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Wilms, Maria | | Partner van de overledene | beursgens, Anna Catharina | |
| |  | | Stramproy | 23-10-1950 | Overlijdensaangifte | Overledene | Bormans, peeternella | Beroep=zonder Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=82 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=weduwe | Vader van de overledene | Bormans, Leonardus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | tierium, Elisabeth | | Partner van de overledene | Jacobs, Cornelius Hubertus | Algemeen=overleden |
| |  | | Stramproy | 14-09-1950 | Overlijdensaangifte | Overledene | Kwaspen, Maria Gertrudis | Beroep=zonder Geboorteplaats=Molenbeersel Leeftijd=79 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=weduwe | Vader van de overledene | Kwaspen, Matheus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Ament, Anna Catharina | | Partner van de overledene | Weekers, Wilhelmus | Algemeen=overleden |
| |  | | Stramproy | 08-09-1950 | Overlijdensaangifte | Overledene | Stals, Maria | Beroep=zonder Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=46 jaar Plaats van overlijden=Weert Relatie=gehuwd | Vader van de overledene | Stals, Joannes Mathias | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | gijbels, Jacomina | | Partner van de overledene | Jacobs, Josephus Jacobus | |
| uittreksel
|  | | Stramproy | 23-07-1950 | Overlijdensaangifte | Overledene | Peeters, Gerardus Hubertus | Beroep=zonder Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=70 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=ongehuwd | Vader van de overledene | Peeters, Joannes Hendricus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Bormans, Maria Helena | |
| |  | | Stramproy | 14-07-1950 | Overlijdensaangifte | Overledene | Nouwen, Joanna Maria | Beroep=zonder Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=85 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=weduwe | Vader van de overledene | Nouwen, Joannes Henricus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Palmen, Jacomina | | Partner van de overledene | Lenders, Jacobus | Algemeen=overleden |
| |  | | Stramproy | 02-06-1950 | Overlijdensaangifte | Overledene | Coolen, Antonia | Beroep=zonder Geboorteplaats=Maeseijck (B) Leeftijd=74 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=weduwe | Vader van de overledene | Coolen, Hendrik | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Van As, Maria Helena | | Partner van de overledene | peijmen, Hendricus Hubertus | Algemeen=overleden |
| |  | | Stramproy | 06-05-1950 | Overlijdensaangifte | Overledene | Deckers, Maria Louisa | Beroep=zonder Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=84 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=weduwe | Vader van de overledene | Deckers, Peeter | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Schreurs, Dorothea | | Partner van de overledene | Palmen, Henricus | Algemeen=overleden |
| |  | | Stramproy | 28-04-1950 | Overlijdensaangifte | Overledene | Arits, Thomas | Beroep=zonder Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=84 jaar Plaats van overlijden=Stramproy Relatie=ongehuwd | Vader van de overledene | Arits, Peeter | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Kraenen, Gertrudis | |
| |  | |
|
|