|
Gevonden 219 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Mesch | 22-11-1733 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Bours, Joannes | Woonplaats=Mesch | Bruid | Bours, Joanna | Woonplaats=Berneau | Getuige bij het huwelijk | Gilissen, Egidius | | Getuige bij het huwelijk | theunissen, Egidius | |
| | | | Mesch | 13-02-1735 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Van Wijler, Wilhelmus | Woonplaats=Mesch | Bruid | thonissen, Joanna | Woonplaats='s-Gravenvoeren | Getuige bij het huwelijk | Van Wijler, Joannes | | Getuige bij het huwelijk | huijnen, Michael | |
| | | | Mesch | 01-05-1735 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | frins, balthasar | Woonplaats=Mesch | Bruid | wijers, Margarita | Algemeen=par. Breust Woonplaats=Eijsden | Getuige bij het huwelijk | Peters, Martinus | | Getuige bij het huwelijk | Heghtermans, Anna | |
| | | | Mesch | 10-06-1736 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Maes, Henricus | Woonplaats=Mesch | Bruid | huijnen, Anna | Woonplaats=Mesch | Getuige bij het huwelijk | huijnen, Michael | | Getuige bij het huwelijk | Dirix, Joannes | |
| | | | Mesch | - -1736 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Janssen, Egidius | Woonplaats=Mesch | Bruid | Puts, Maria | Algemeen=weduwe v. Wilhelmus Gilissen Woonplaats=Mesch | Getuige bij het huwelijk | Gilissen, Egidius | | Getuige bij het huwelijk | jansen, Joanna | |
| | | | Mesch | 03-11-1737 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Jonghen, Mathias | Algemeen=par.Simpelveld Bocholtz? Woonplaats=Bocket | Bruid | Mets, Elisabeth | Woonplaats=Mesch | Getuige bij het huwelijk | huijnen, Michael | | Getuige bij het huwelijk | thonissen, Egidius | |
| | | | Mesch | 24-11-1737 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Cloes, Egidius | Algemeen=weduwnaar v. Petronilla Cleussens Woonplaats=Mesch | Bruid | huijnen, Elisabeth | Woonplaats=Mesch | Getuige bij het huwelijk | huijnen, Michael | | Getuige bij het huwelijk | thonissen, Egidius | |
| | | | Mesch | 26-01-1738 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Heijnen, Mathias | Dispensatie=3e graad gemengd bloedverwant Woonplaats='s-Gravenvoeren | Bruid | huijnen, Catharina | Woonplaats=Mesch | Getuige bij het huwelijk | huijnen, Michael | | Getuige bij het huwelijk | thonissen, Egidius | |
| | | | Mesch | 03-05-1738 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Lenaerts, Edmundus | Woonplaats=Mesch | Bruid | Krikels, Joanna | Woonplaats=Wijnandsrade | Getuige bij het huwelijk | Pouwen, Joannes | | Getuige bij het huwelijk | Gilissen, Wilhelmus | |
| gehuwd in Wijnandsrade
| | | Mesch | 07-06-1739 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Lekler, Paulus | Woonplaats=Mortier | Bruid | Vandercruijs, Joanna | Woonplaats=Mesch | Getuige bij het huwelijk | Vandercruijs, Simon | | Getuige bij het huwelijk | Lekleer, Maria Catharina | |
| | | | Mesch | 11-08-1739 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Wicken, Reinerus | Woonplaats=Mesch | Bruid | Seijbergh, Anna | Woonplaats=Mesch | Getuige bij het huwelijk | thonissen, Egidius | | Getuige bij het huwelijk | Cox, Anna Catharina | |
| | | | Mesch | 03-08-1740 | Kerkelijk huwelijk | Bruidegom | Onclin, Arnoldus | Dispensatie=vrij van 3e roep Woonplaats=Eimael | Bruid | Gilissen, Catharina | Woonplaats=Mesch | Getuige bij het huwelijk | Horenbagh, Joannes | | Getuige bij het huwelijk | Hinket, N | |
| | | |
|
|