|
Gevonden 804 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Mechelen | 30-08-1777 | Doop | Dopeling | ackermans, Joannes Tijlmanus | Geboortedatum=<=30-08-1777 | Vader van de dopeling | ackermans, Petrus | | Moeder van de dopeling | Köfkens, Sijbilla | | Doopgetuige | Broun, Wilhelmus | | Doopgetuige | Houppers, Maria | | Doopgetuige | Cörvers, Tijlmanus | |
| matr. contr. in vielen
| | | Mechelen | 25-07-1773 | Doop | Dopeling | ackermans, Nicolaus | Geboortedatum=<=25-07-1773 | Vader van de dopeling | ackermans, Peter | | Moeder van de dopeling | Kiefkens, Sijbilla | | Doopgetuige | Broun, Wilhelmus | | Doopgetuige | Kiefkens, Barbara | | Doopgetuige | Neuwen, Nicolaus | |
| | | | Mechelen | 02-10-1773 | Doop | Dopeling | Ahn, Ida | Geboortedatum=<=02-10-1773 | Vader van de dopeling | Ahn, Joannes | | Moeder van de dopeling | Dautzenberg, Elisabetha | | Doopgetuige | bucken, Joannes Wilhelmus | | Doopgetuige | Dautzenberg, Ida | |
| | | | Mechelen | 10-01-1779 | Doop | Dopeling | Ahn, Joannes Wilhelmus | Geboortedatum=<=10-01-1779 | Vader van de dopeling | Ahn, gabriel | | Moeder van de dopeling | rocks, Maria | | Doopgetuige | Maenen, Joannes Wilhelmus | | Doopgetuige | bucken, Gertrudis | |
| | | | Mechelen | 13-01-1772 | Doop | Dopeling | Ahn, Maria | Geboortedatum=<=13-01-1772 | Vader van de dopeling | Ahn, Joannes | | Moeder van de dopeling | Dautzenberg, Elisabetha | | Doopgetuige | Ahn, Antonius | | Doopgetuige | Dautzenberg, Maria | |
| matrimonium contraxerunt in vi..
| | | Mechelen | 04-12-1773 | Doop | Dopeling | Ahn, Maria Catharina | Geboortedatum=<=04-12-1773 | Vader van de dopeling | Ahn, gabriel | | Moeder van de dopeling | rocks, Maria | | Doopgetuige | Fuchten, Matthias | | Doopgetuige | Mahnen, Maria | |
| | | | Mechelen | 08-10-1776 | Doop | Dopeling | Ahn, Maria Joanna | Geboortedatum=<=08-10-1776 | Vader van de dopeling | Ahn, gabriel | | Moeder van de dopeling | rocks, Maria | Algemeen=ex mechelen | Doopgetuige | bosten, Joannes Wilhelmus | | Doopgetuige | Frantzen, Joanna | |
| | | | Mechelen | 30-04-1776 | Doop | Dopeling | Ahn, Simon | Geboortedatum=<=30-04-1776 | Vader van de dopeling | Ahn, Joannes | | Moeder van de dopeling | Dautzenberg, Anna Elisabeth | | Doopgetuige | Broun, Wilhelmus | | Doopgetuige | gillessen, Catharina | | Doopgetuige | Dautzenberg, Simon | Algemeen=pastor in teuven |
| | | | Mechelen | 27-10-1775 | Doop | Dopeling | Balthus, Joannes Hubertus | Geboortedatum=<=27-10-1775 | Vader van de dopeling | Balthus, clemens | | Moeder van de dopeling | Lausberg, Gertrudis | | Doopgetuige | Merckelbach, Hubertus | | Doopgetuige | Schilling, Anna Maria | |
| | | | Mechelen | 21-12-1778 | Doop | Dopeling | Baltus, Joannes Josephus | Geboortedatum=<=21-12-1778 | Vader van de dopeling | Baltus, clemens | | Moeder van de dopeling | Lausberg, Anna Gertrudis | | Doopgetuige | Baltus, Joannes Josephus | | Doopgetuige | Gouders, Joanna Elisabetha | |
| matr. contr. in vaels
| | | Mechelen | 12-05-1774 | Doop | Dopeling | Beckers, Aegidius | Geboortedatum=<=12-05-1774 | Vader van de dopeling | Beckers, Matthias | | Moeder van de dopeling | frederichs, Anna Maria | | Doopgetuige | frederichs, Aegidius | | Doopgetuige | Quodbach, Joanna Maria | |
| | | | Mechelen | 31-01-1779 | Doop | Dopeling | Beckers, Clara | Geboortedatum=<=31-01-1779 | Vader van de dopeling | Beckers, Matthias | | Moeder van de dopeling | frederichs, Anna Maria | | Doopgetuige | Schlenter, Nicolaus | | Doopgetuige | bucken, Maria Clara | |
| | | |
|
|