|
Gevonden 732 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Klimmen | 21-11-1745 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Baltissen, Johannes | Geboorteplaats=Aalbeek (Hulsberg) Woonplaats=Aalbeek (Hulsberg) | Bruid | Sassen, Maria | Geboorteplaats=Geleen Woonplaats=aretsgenhout |
| | | | Klimmen | 28-11-1745 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | notten, Andries | Algemeen=controleren is bruidegom te Berg geboren Woonplaats=op de Heijhoff (Hulsberg) | Bruid | Smeets, Anna Maria | Geboorteplaats=berg Woonplaats=berg |
| | | | Klimmen | 13-02-1746 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Vleeshouwers, Pieter | Woonplaats=Hunnekom (Nut) | Bruid | loijens, Agnes | Woonplaats=Hulsberg |
| | | | Klimmen | 08-05-1746 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Sparla, Franciscus | Woonplaats=ransdaal | Bruid | Vugten, Elisabeth | Algemeen=Weduwe Woonplaats=ransdaal |
| | | | Klimmen | 19-06-1746 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Musschen, Arnoldus | Geboorteplaats=Maastricht Woonplaats=Weustenraad (Climmen) | Bruid | Kerkhoffs, Helena | Geboorteplaats=hoensbroek Woonplaats=Weustenraad |
| | | | Klimmen | 31-07-1746 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | steijns, Jacobus | Geboorteplaats=Valkenborg Woonplaats=Valkenborg | Bruid | Gelders, Maria Gertruijd | Geboorteplaats=Hulsberg Woonplaats=Hulsberg |
| | | | Klimmen | 04-09-1746 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | de Mas, Johannes | Geboorteplaats=Hunnekom (Nut) Woonplaats=aretsgenhout | Bruid | meertens, Anna | Algemeen=Geboorteplaats controleren Geboorteplaats=Schaan? (Heer) Woonplaats=aretsgenhout |
| | | | Klimmen | 19-09-1746 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Lojens, Johannes | Geboorteplaats=Nut Woonplaats=Hulsberg | Bruid | Weusten, catrijna | Woonplaats=Aalbeek (Hulsberg) |
| Bruid was weduwe van Joannes Gijsen
| | | Klimmen | 16-10-1746 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Swartmans, Willem | Geboorteplaats=Hulsberg Woonplaats=Hulsberg | Bruid | Onnouw, Elisabeth | Geboorteplaats=Hunnekom (Nut) Woonplaats=Hulsberg |
| Bruidegom was weduwnaar
| | | Klimmen | 06-11-1746 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Philippens, Willem | Geboorteplaats=Schinnen Woonplaats=Vaasrade (Nut) | Bruid | Gerrits, Maria | Geboorteplaats=Retersbeek (Climmen) Woonplaats=Retersbeek (Climmen) |
| | | | Klimmen | 22-01-1747 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | Liederkerken, Willem | Geboorteplaats=Hulsberg Woonplaats=Hulsberg | Bruid | jongen, Catharina | Geboorteplaats=Hulsberg Woonplaats=Hulsberg |
| Bruid was weduwe van wijlen Pieter Retra
| | | Klimmen | 05-02-1747 | Kerkelijk huwelijk (modern) | Bruidegom | sleijpen, Johannes | Woonplaats=Walem (Climmen) | Bruid | Weusten, Maria | Geboorteplaats=Valkenbotg Woonplaats=Walem |
| | | |
|
|