|
Gevonden 258 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
|
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Stramproy | 14-01-1873 | Overlijdensaangifte | Overledene | Wassenberg, Lambertus | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=48 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=weduwnaar | Vader van de overledene | Wassenberg, Peeter | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Lennaerts, Mechtildis | | Partner van de overledene | Linssen, Maria Elisabeth | Algemeen=overleden |
| | | | Stramproy | 22-03-1873 | Overlijdensaangifte | Overledene | Vleeshouwers, levenloos vrouwelijk | Geboorteplaats=stramproij Plaats van overlijden=stramproij Toponiem=bergerroth | Vader van de overledene | Vleeshouwers, Peter Joannes | Algemeen=39 jaar Beroep=landbouwer Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene | Souts, Anna Margaretha | Algemeen=stramproij Woonplaats=stramproij |
| | | | Stramproy | 23-03-1873 | Overlijdensaangifte | Overledene | Vleeshouwers, Peter Mathijs | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=3 dagen Plaats van overlijden=stramproij | Vader van de overledene | Vleeshouwers, Wilhelmus | Algemeen=38 jaar Beroep=landbouwer Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene | Leenders, Maria Cultivatrice | Algemeen=stramproij Woonplaats=stramproij |
| | | | Stramproy | 03-04-1873 | Overlijdensaangifte | Overledene | Camp, Catharina | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=77 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=weduwe | Vader van de overledene | Camp, Lambert | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Koppen, Johanna | | Partner van de overledene | Rietjens, Jacobus | Algemeen=overleden |
| | | | Stramproy | 09-04-1873 | Overlijdensaangifte | Overledene | Bakkers, Andrias | Geboorteplaats=Neeritter Leeftijd=74 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=weduwnaar | Vader van de overledene | Bakkers, Hubert | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Heuts, Joanna | | Partner van de overledene | Rietjens, Barbara | Algemeen=overleden |
| | | | Stramproy | 03-05-1873 | Overlijdensaangifte | Overledene | Pleunis, Peter | Geboorteplaats=Nederweert Leeftijd=72 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=gehuwd | Vader van de overledene | Pleunis, Willem | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Hendriks, Johanna | | Partner van de overledene | Cleutjens, Petronella | Woonplaats=stramproij |
| | | | Stramproy | 29-05-1873 | Overlijdensaangifte | Overledene | Leijssen, Peter Joannes Hendrikus | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=4 maanden Plaats van overlijden=stramproij | Vader van de overledene | Leijssen, Peter Jacobus | | Moeder van de overledene | Teeuwen, Maria Gertrudis | |
| | | | Stramproy | 04-07-1873 | Overlijdensaangifte | Overledene | Tulkens, Josephus Hubertus | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=27 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=ongehuwd | Vader van de overledene | Tulkens, Jan Mathijs | | Moeder van de overledene | verdonck, Catharina Elisabeth | |
| | | | Stramproy | 17-07-1873 | Overlijdensaangifte | Overledene | Wilms, Joanna Maria | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=2 maanden Plaats van overlijden=stramproij | Vader van de overledene | Wilms, Jan Martin | | Moeder van de overledene | Vleeshouwers, Maria Gertrudis | |
| | | | Stramproy | 27-07-1873 | Overlijdensaangifte | Overledene | zontrop, levenloos mannelijk | Geboorteplaats=stramproij Plaats van overlijden=stramproij Toponiem=heijerroth | Vader van de overledene | zontrop, Peter | Algemeen=43 jaar Beroep=landbouwer Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene | lenaers, Maria Gertrudis | Algemeen=stramproij Woonplaats=stramproij |
| | | | Stramproy | 03-10-1873 | Overlijdensaangifte | Overledene | Rakels, levenloos mannelijk | Geboorteplaats=stramproij Plaats van overlijden=stramproij Toponiem=bergerroth | Vader van de overledene | Rakels, Mathijs | Algemeen=26 jaar Beroep=landbouwer Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene | Henkens, Maria Cornelia | Algemeen=stramproij Woonplaats=stramproij |
| | | | Stramproy | 11-10-1873 | Overlijdensaangifte | Overledene | lenaers, Maria Elisabeth | Beroep=landbouwster Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=30 jaar Plaats van overlijden=overmeire Toponiem=kloppelstraat | Vader van de overledene | lenaers, Joannes | Beroep=landbouwer Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene | Rietjens, Catharina | |
| in de woning v.h.broer michael lenaers
| | |
|
|