|
|
Gevonden 5225 kaart(en)
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Ubach over Worms | 01-01-1843 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Loupen, Petrus Josephus | Geboorteplaats=Ubach over Worms Leeftijd=2 Plaats van overlijden=Ubach over Worms Relatie=zoon | Vader van de overledene | Loupen, Arnold Joseph | | Moeder van de overledene | Röben, Maria Agneta | |
| | | | | Ubach over Worms | 13-01-1843 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Höppener, Anna Elisabetha | Geboorteplaats=Nieuwenhagen Leeftijd=93 Plaats van overlijden=Ubach over Worms Relatie=wed | Vader van de overledene | Höppener, Johannes Antonius | | Moeder van de overledene | Braun, Maria Gertrud | | Partner van de overledene | Heijnen, Gerard | |
| | | | | Ubach over Worms | 27-01-1843 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Beaujean, Anna Thecla | Geboorteplaats=Ubach over Worms Leeftijd=7 Plaats van overlijden=Ubach over Worms Relatie=dochter | Vader van de overledene | Beaujean, Pascal Joseph | | Moeder van de overledene | Nievelstein, Maria Magdalena | |
| | | | | Ubach over Worms | 01-02-1843 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Lutgens, Alexander | Geboorteplaats=Ubach over Worms Leeftijd=12 Plaats van overlijden=Ubach over Worms Relatie=zoon | Vader van de overledene | Lutgens, Johannes Martinus | | Moeder van de overledene | Jurgen, Maria Catharina | |
| | | | | Ubach over Worms | 01-02-1843 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Lutgens, Johannes Josephus | Geboorteplaats=Ubach over Worms Leeftijd=18 Plaats van overlijden=Ubach over Worms Relatie=zoon | Vader van de overledene | Lutgens, Johannes Martinus | | Moeder van de overledene | Jurgen, Maria Catharina | |
| | | | | Ubach over Worms | 02-02-1843 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Cremers, Maria Sibilla | Geboorteplaats=Ubach over Worms Leeftijd=16 Plaats van overlijden=Ubach over Worms Relatie=dochter | Vader van de overledene | Cremers, Johannes Mathijs | | Moeder van de overledene | Flecken, Anna Elisabetha | |
| | | | | Ubach over Worms | 03-10-1849 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Spiertz, Maria Anna Theresia | Geboorteplaats=Ubach over Worms Leeftijd=63 Plaats van overlijden=Ubach over Worms (Waubach) Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Spiertz, Godfrid | | Moeder van de overledene | Werden, Maria Catharina | | Partner van de overledene | Benders, Jan Gerard | |
| | | | | Ubach over Worms | 27-11-1849 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Godschalk, Jan Leonard | Geboorteplaats=Ubach over Worms Plaats van overlijden=Ubach over Worms (Groenstraat) Relatie=zoon | Vader van de overledene | Godschalk, Albert Joseph | | Moeder van de overledene | Coervers, Maria Christina | |
| 3 maanden oud
| | | | Ubach over Worms | 06-07-1850 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Meijs, Jan Willem Hubert | Geboorteplaats=Ubach over Worms Leeftijd=2 Plaats van overlijden=Ubach over Worms (Waubach) Relatie=zoon | Vader van de overledene | Meijs, Jan Willem | | Moeder van de overledene | Hermans, Maria Theresia | |
| | | | | Ubach over Worms | 17-07-1850 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Reiffen, Anna Elisabetha | Geboorteplaats=Merkstein (Duitsland) Leeftijd=79 Plaats van overlijden=Ubach over Worms (Broekhuizen) Relatie=wed | Vader van de overledene | Reiffen, Jan Willem | | Moeder van de overledene | Doveren, Anna Elisabetha | | Partner van de overledene | Loupen, Martin Hendrik | |
| | | | | Ubach over Worms | 23-07-1850 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Lemmens, Anna Gertrud | Geboorteplaats=Ubach over Worms Leeftijd=10 Plaats van overlijden=Ubach over Worms (Groenstraat) Relatie=dochter | Vader van de overledene | Lemmens, Hendricus Josephus | | Moeder van de overledene | Vossen, Anna Barbara | |
| | | | | Ubach over Worms | 14-08-1850 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Tilmans, Anna Maria | Geboorteplaats=Schaesberg Leeftijd=30 Plaats van overlijden=Ubach over Worms (Waubach) Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Tilmans, Gerard Joseph | | Moeder van de overledene | Timmermans, Maria Josepha | | Partner van de overledene | Römkens, Mathijs Joseph | |
| | | |
|
|