|
|
Gevonden 2350 kaart(en)
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Ulestraten | 25-03-1937 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Ubachs, Johannes Gerardus Wilhelmus | Geboorteplaats=Ulestraten Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=zoon | Vader van de overledene | Ubachs, Hubertus | | Moeder van de overledene | Claessens, Maria Mechtildis Hubertina | |
| 3 dagen oud
| | | | Ulestraten | 02-04-1937 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Frissen, Joannes Nikolaas | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=80 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Frissen, Jan Mathijs | | Moeder van de overledene | Martens, Maria Elisabeth | | Partner van de overledene | Daemen, Maria Josephina | |
| | | | | Ulestraten | 07-04-1937 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Coenen, Maria Barbara | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=57 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Coenen, Peter | | Moeder van de overledene | Bergs, Elisabeth | | Partner van de overledene | Dekkers, Joannes Jacobus | |
| | | | | Ulestraten | 28-06-1937 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Visschers, Jan Pieter | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=80 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Visschers, Joannes | | Moeder van de overledene | Swelsen, Joanna Maria | | Partner van de overledene | Pinckaers, Maria Petronella | |
| | | | | Ulestraten | 12-09-1937 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Maas, Maria Hubertina Elisabeth | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=25 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=dochter | Vader van de overledene | Maas, Joannes | | Moeder van de overledene | Heusschen, Maria Hubertina | |
| | | | | Ulestraten | 09-11-1937 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Muijters, Johannes Josephus Hubertus | Geboorteplaats=Meerssen Leeftijd=66 Plaats van overlijden=Maastricht Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Muijters, Renier | | Moeder van de overledene | Kemp, Maria | | Partner van de overledene | Dols, Maria Hubertina | |
| | | | | Ulestraten | 22-01-1938 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Slangen, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Bunde Leeftijd=88 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=dochter | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | | | Ulestraten | 23-01-1938 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Knubben, Johannes Hendrikus | Geboorteplaats=Hulsberg Leeftijd=77 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Habets, Maria Catharina | |
| | | | | Ulestraten | 20-02-1938 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Hermans, Maria Mechtildis | Geboorteplaats=Geulle Leeftijd=65 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=wed | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Coumans, Joseph | |
| | | | | Ulestraten | 01-03-1938 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Bovens, Pieter Mathijs | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=77 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=1 wdnr / 2 echtgenoot | Vader van de overledene | Bovens, Jan Hendrik | | Moeder van de overledene | Slangen, Maria Gertrudis | | Partner van de overledene | Curvers, Maria Helena | |
| 2 echtgenoot van Wilhelmina Helena Dresen
| | | | Ulestraten | 03-03-1938 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Bouwens, Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=83 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Bouwens, Joannes | | Moeder van de overledene | Lazarus, Maria Gertrudis | | Partner van de overledene | Peussens, Anna Maria Elisabeth | |
| | | | | Ulestraten | 04-03-1938 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Claessens, Leonie Cornelia Maria | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=5 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=dochter | Vader van de overledene | Claessens, Cornelis Hubertus | | Moeder van de overledene | Stultiens, Maria Gertrudis | |
| | | |
|
|